高価買取リスト更新【リスト有効期間8/10(火)~9/9(木)まで】
最新高価買取リストを更新しました!
詳細はこちらから↓
高価買取リスト【8/10(火)~9/9(木)まで】
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| ダイワ | イグジスト スティーズカスタム STZ2004 | 78000 | 27300 |
| ダイワ | イグジスト スティーズカスタム STZ2506 | 79000 | 27650 |
| ダイワ | イグジスト カスタム 1003H ネイティブカスタム | 73500 | 25725 |
| ダイワ | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | 82000 | 36900 |
| ダイワ | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | 83000 | 37350 |
| ダイワ | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | 86000 | 38700 |
| ダイワ | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | 50000 | 25000 |
| ダイワ | イグジスト 1003 | 69800 | 24430 |
| ダイワ | イグジスト 2004 | 67500 | 27000 |
| ダイワ | イグジスト 2506 | 68500 | 27400 |
| ダイワ | イグジスト 2508 | 68500 | 27400 |
| ダイワ | イグジスト 2508R | 71500 | 28600 |
| ダイワ | イグジスト 2500 | 70500 | 26790 |
| ダイワ | イグジスト 3000 | 74500 | 28310 |
| ダイワ | イグジスト 3012 | 73500 | 27930 |
| ダイワ | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | 95000 | 47500 |
| ダイワ | モアザン ブランジーノ3000 | 70000 | 28000 |
| ダイワ | 10セルテート 1003 | 35900 | 19745 |
| ダイワ | 10セルテート 2000 | 35900 | 19745 |
| ダイワ | 10セルテート 2004 | 37000 | 20350 |
| ダイワ | 10セルテート 2500 | 37000 | 20350 |
| ダイワ | 10セルテート 2506 | 38000 | 20900 |
| ダイワ | 10セルテート 2500R | 38000 | 20900 |
| ダイワ | 10セルテート 3000 | 38000 | 20900 |
| ダイワ | セルテート カスタムボディ2500(赤ボディ) | 29000 | 14500 |
| ダイワ | セルテート カスタムボディ3000(赤ボディ) | 30000 | 15000 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 2508 | 63000 | 23940 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 2500R | 62000 | 23560 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 3012H | 66000 | 25080 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 3000 | 63000 | 23940 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 3500 | 64000 | 24320 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 4000 | 65000 | 24700 |
| ダイワ | セルテート ハイパーカスタム 4000H-PE | 70000 | 26600 |
| ダイワ | 07 ルビアス 1003 | 30500 | 11590 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2000 | 30500 | 11590 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2004 | 31000 | 11780 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2500 | 31000 | 11780 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2506 | 31500 | 11970 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2506W | 33500 | 12730 |
| ダイワ | 07 ルビアス 2500R | 33000 | 12540 |
| ダイワ | 07 ルビアス 3000 | 33700 | 12806 |
| ダイワ | 08 TDイグニス 2004 | 46500 | 18600 |
| ダイワ | 08 TDイグニス 2506 | 47500 | 19000 |
| ダイワ | 08 月下美人 2004 | 40000 | 16000 |
| ダイワ | インフィート月下美人 2004 | 19000 | 6650 |
| ダイワ | エメラルダス コロッサル 2508RH | 65000 | 22750 |
| ダイワ | エメラルダス コロッサル 2508RH-W | 67500 | 23625 |
| ダイワ | 09 エメラルダス 2506 | 47500 | 23750 |
| ダイワ | 09 エメラルダス 2506W | 49500 | 24750 |
| ダイワ | エーギー 2506 | 15500 | 5425 |
| ダイワ | エーギー 2506W | 17500 | 6125 |
| ダイワ | ソルティガZ 4000 | 76000 | 30400 |
| ダイワ | ソルティガZ 4500 | 77000 | 30800 |
| ダイワ | ソルティガZ 5000 | 85000 | 34000 |
| ダイワ | ソルティガZ 4000H | 76000 | 30400 |
| ダイワ | ソルティガZ 4500H | 77000 | 30800 |
| ダイワ | ソルティガZ 6000 | 86000 | 34400 |
| ダイワ | ソルティガZ 6000EXP | 94000 | 37600 |
| ダイワ | ソルティガZ 6000GT | 86000 | 34400 |
| ダイワ | ソルティガZ 6500H・DF | 100000 | 40000 |
| ダイワ | シーゲート 4000 | 32500 | 11375 |
| ダイワ | シーゲート 4000H | 32500 | 11375 |
| ダイワ | シーゲート 4500 | 34000 | 11900 |
| ダイワ | シーゲート 4500H | 34000 | 11900 |
| ダイワ | シーゲートライト 3500 | 27000 | 9450 |
| ダイワ | シーゲートライト 3500H | 29800 | 10430 |
| ダイワ | シーゲートライト 4000H-PE | 29800 | 10430 |
| シマノ | 10ステラ 1000S | 73000 | 36500 |
| シマノ | 10ステラ 1000PGS | 73000 | 36500 |
| シマノ | 10ステラ C2000HGS | 73000 | 36500 |
| シマノ | 10ステラ 2000 | 74000 | 37000 |
| シマノ | 10ステラ C2500HGS | 74000 | 37000 |
| シマノ | 10ステラ 2500 | 75000 | 37500 |
| シマノ | 10ステラ 2500S | 75000 | 37500 |
| シマノ | 10ステラ C3000 | 75000 | 37500 |
| シマノ | 10ステラ C3000SDH | 77000 | 38500 |
| シマノ | 10ステラ C3000HG | 75000 | 37500 |
| シマノ | 10ステラ 3000HG | 76000 | 38000 |
| シマノ | 10ステラ 4000 | 76000 | 38000 |
| シマノ | 10ステラ 4000S | 76000 | 38000 |
| シマノ | 10ステラ 4000XG | 76000 | 38000 |
| シマノ | 07 ステラ 1000S | 67000 | 23450 |
| シマノ | 07 ステラ 1000PGSDH | 68000 | 23800 |
| シマノ | 07 ステラ 2000 | 69000 | 24150 |
| シマノ | 07 ステラ 2000S | 69000 | 24150 |
| シマノ | 07 ステラ C2000S | 68000 | 23800 |
| シマノ | 07 ステラ 2500 | 70000 | 24500 |
| シマノ | 07 ステラ 2500S | 70000 | 24500 |
| シマノ | 07 ステラ C3000 | 71000 | 24850 |
| シマノ | 07 ステラ C3000S | 71000 | 24850 |
| シマノ | 07 ステラ C3000HG | 71000 | 24850 |
| シマノ | 07 ステラ 3000HG | 73000 | 25550 |
| シマノ | 07 ステラ 4000 | 73000 | 25550 |
| シマノ | 07 ステラ 4000S | 73000 | 25550 |
| シマノ | 08 ステラ SW 4000XG | 85000 | 42500 |
| シマノ | 08 ステラ SW 4000PG | 85000 | 42500 |
| シマノ | 08 ステラ SW 5000HG | 100000 | 50000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 5000XG | 100000 | 50000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 5000PG | 100000 | 50000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 6000HG | 100000 | 50000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 6000PG | 100000 | 50000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 8000HG | 110000 | 55000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 8000PG | 110000 | 55000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 10000XG | 110000 | 55000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 10000PG | 110000 | 55000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 18000HG | 120000 | 60000 |
| シマノ | 08 ステラ SW 20000PG | 120000 | 60000 |
| シマノ | エクスセンス C3000M | 52000 | 20800 |
| シマノ | エクスセンス 4000S | 54000 | 21600 |
| シマノ | 炎月 C3000HGMS | 52000 | 23400 |
| シマノ | 09 ツインパワーMg 1000S | 43000 | 17200 |
| シマノ | 09 ツインパワーMg C2000S | 44000 | 17600 |
| シマノ | 09 ツインパワーMg 2500S | 46000 | 18400 |
| シマノ | 09 ツインパワーMg C3000 | 46000 | 18400 |
| シマノ | 09 ツインパワーMg 4000 | 48000 | 19200 |
| シマノ | 08 ツインパワー C2000S | 34000 | 11900 |
| シマノ | 08 ツインパワー 2000 | 35000 | 12250 |
| シマノ | 08 ツインパワー 2500 | 35000 | 12250 |
| シマノ | 08 ツインパワー 2500S | 35000 | 12250 |
| シマノ | 08 ツインパワー C3000 | 35000 | 12250 |
| シマノ | 08 ツインパワー C3000S | 35000 | 12250 |
| シマノ | 08 ツインパワー 3000 | 39000 | 13650 |
| シマノ | 08 ツインパワー 4000 | 40000 | 14000 |
| シマノ | 08 ツインパワー 4000S | 40000 | 14000 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 4000XG | 47000 | 23500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 4000PG | 47000 | 23500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 5000XG | 55000 | 27500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 5000PG | 55000 | 27500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 6000HG | 55000 | 27500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 6000PG | 55000 | 27500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 8000HG | 65000 | 32500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 8000PG | 65000 | 32500 |
| シマノ | 09 ツインパワー SW 12000HG | 65000 | 32500 |
| シマノ | コンプレックス 2000HGS F3 | 50000 | 22500 |
| シマノ | コンプレックス 2500HGS F4 | 50000 | 22500 |
| シマノ | コンプレックス 2500HGS F6 | 50000 | 22500 |
| シマノ | コンプレックスCI4 2000HGS F3 | 30000 | 15000 |
| シマノ | コンプレックスCI4 2500HGS F4 | 30000 | 15000 |
| シマノ | コンプレックスCI4 2500HGS F6 | 30000 | 15000 |
| シマノ | レアニウムCI4 1000S | 26000 | 9100 |
| シマノ | レアニウムCI4 C2000S | 27000 | 9450 |
| シマノ | レアニウムCI4 2500S | 28000 | 9800 |
| シマノ | レアニウムCI4 C3000 | 28000 | 9800 |
| シマノ | レアニウムCI4 4000 | 30000 | 10500 |
| シマノ | レアニウムCI4 5000 | 32500 | 11375 |
| シマノ | レアニウムCI4 6000 | 32500 | 11375 |
| シマノ | 09 カーディフ C2000HGS | 45000 | 20250 |
| シマノ | 09 カーディフ C3000HG | 47000 | 21150 |
| シマノ | 09セフィア C3000S | 49000 | 24500 |
| シマノ | 09セフィア C3000SDH | 51000 | 25500 |
| シマノ | セフィアCI4 C3000S | 30000 | 10500 |
| シマノ | セフィアCI4 C3000SDH | 32000 | 11120 |
| シマノ | 10セフィアBB C3000S | 16000 | 5600 |
| シマノ | 10セフィアBB C3000SDH | 18000 | 6300 |
| シマノ | ソアレ 1000PGS | 42500 | 17000 |
| シマノ | ソアレ30 2500HGS | 44500 | 17800 |
| シマノ | ソアレBB 1000S | 14500 | 5075 |
| シマノ | ソアレBB30 2500HGS | 15500 | 5425 |
| ダイワ | 09トーナメントISO-Z 2500LBD | 83000 | 41500 |
| ダイワ | 09トーナメントISO-Z 3000LBD | 95000 | 47500 |
| ダイワ | 09トーナメントISO-Z 競技LB | 82000 | 41000 |
| ダイワ | 09トーナメントISO-Z 競技LBD | 83000 | 41500 |
| ダイワ | NEW銀狼LBD | 53500 | 24075 |
| ダイワ | インパルトα 2500LBD | 49500 | 19800 |
| ダイワ | インパルトα 3000LBD | 50500 | 20200 |
| ダイワ | トーナメントISO 4500遠投 | 47500 | 21375 |
| ダイワ | トーナメントISO 5000遠投 | 48500 | 21825 |
| ダイワ | トーナメントISO 5500遠投 | 49500 | 22275 |
| ダイワ | トーナメントISO 6000遠投 | 50500 | 22275 |
| シマノ | 09BB-Xテクニウム 2500DHG | 80000 | 36000 |
| シマノ | 09BB-Xテクニウム C3000DHG | 80000 | 36000 |
| シマノ | 09BB-Xテクニウム C3000DXG | 80000 | 36000 |
| シマノ | BB-Xハイパーフォース 2500D | 46000 | 18400 |
| シマノ | BB-Xハイパーフォース C3000D | 46000 | 18400 |
| シマノ | BB-Xハイパーフォース 2500DHG | 46000 | 19780 |
| シマノ | BB-Xハイパーフォース C3000DHG | 46000 | 19780 |
|
(夢屋・スタジオオーシャンマーク・I’zファクトリー・ADT・ZPI・MCワークス) |
|||
| ※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時のポイント捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 ※記載以外の商品も高価買取致しますのでお気軽にお問合せ下さい。 ※上記のリストは買い取り額の上限となっております。 商品の程度、年式等状況により査定額は変わります。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| シマノ | メタニウムMg DC(右) | 55000 | 22000 |
| シマノ | メタニウムMg DC(左) | 55000 | 22000 |
| シマノ | メタニウムMg DC7(右) | 55000 | 22000 |
| シマノ | メタニウムMg DC7(左) | 55000 | 22000 |
| シマノ | アンタレス DC(右) | 72000 | 28800 |
| シマノ | アンタレス DC(左) | 72000 | 28800 |
| シマノ | アンタレス DC7(右) | 72000 | 28800 |
| シマノ | アンタレス DC7(左) | 72000 | 28800 |
| シマノ | アンタレス DC7-LV(右) | 73000 | 29200 |
| シマノ | アンタレス DC7-LV(左) | 73000 | 29200 |
| シマノ | アルデバランMg 右 | 39000 | 15600 |
| シマノ | アルデバランMg 左 | 39000 | 15600 |
| シマノ | アルデバランMg7 右 | 39000 | 15600 |
| シマノ | アルデバランMg7 左 | 39000 | 15600 |
| シマノ | スコーピオン 07メタニウムMg(右) | 39000 | 13600 |
| シマノ | スコーピオン 07メタニウムMg(左) | 39000 | 13600 |
| シマノ | スコーピオン 07メタニウムMg7(右) | 39000 | 13600 |
| シマノ | スコーピオン 07メタニウムMg7(左) | 39000 | 13600 |
| シマノ | カーディフ 50SDC | 68000 | 30600 |
| シマノ | カーディフ 51SDC | 68000 | 30600 |
| シマノ | 09 カルカッタコンクエスト 100DC | 65000 | 29250 |
| シマノ | 09 カルカッタコンクエスト 101DC | 65000 | 29250 |
| シマノ | 09 カルカッタコンクエスト 200DC | 65000 | 29250 |
| シマノ | 09 カルカッタコンクエスト 201DC | 65000 | 29250 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 100DC | 62000 | 21700 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 101DC | 62000 | 21700 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 200DC | 62000 | 21700 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 201DC | 62000 | 21700 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 250DC | 64000 | 22400 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 200 | 46000 | 16100 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 201 | 46000 | 16100 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 100 | 46000 | 16100 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 101 | 46000 | 16100 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 300タイプJ | 51000 | 20400 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 300タイプJ-M | 51000 | 20400 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト 300タイプJ-HG | 51000 | 20400 |
| ダイワ | ダイワZ 2020H | 55000 | 27500 |
| ダイワ | ダイワZ 2020SH | 55000 | 27500 |
| ダイワ | リョウガ 1016 | 51000 | 25500 |
| ダイワ | リョウガ 1016L | 51000 | 25500 |
| ダイワ | リョウガ 1016H | 51000 | 25500 |
| ダイワ | リョウガ 1016HL | 51000 | 25500 |
| ダイワ | リョウガ 2020 | 50000 | 25000 |
| ダイワ | リョウガ 2020L | 50000 | 25000 |
| ダイワ | リョウガ 2020H | 50000 | 25000 |
| ダイワ | リョウガ 2020HL | 50000 | 25000 |
| ダイワ | リョウガ ベイジギング C1012PE-HW | 55500 | 27750 |
| ダイワ | リョウガ ベイジギング C1012PE-HWL | 55500 | 27750 |
| ダイワ | リョウガ ベイジギング C2020PE-H | 53500 | 26750 |
| ダイワ | リョウガ ベイジギング C2020PE-HL | 53500 | 26750 |
| ダイワ | スティーズ 103H | 56500 | 19775 |
| ダイワ | スティーズ 103HL | 56500 | 19775 |
| ダイワ | スティーズ 100H | 56500 | 19775 |
| ダイワ | スティーズ 100HL | 56500 | 19775 |
| ダイワ | スティーズ 100SH | 59500 | 20825 |
| ダイワ | ミリオネア凛牙 HL-SSS103 | 67000 | 23450 |
| ダイワ | ミリオネア凛牙 HL-SSS103L | 67000 | 23450 |
| ABU | モラム SX1600C AE74 | 78000 | 31200 |
| ダイワ | TDジリオン 7.3リミテッド(右) | 54600 | 24570 |
| ダイワ | TDジリオン 7.3リミテッド(左) | 54600 | 24570 |
| ダイワ | TDジリオン PEスペシャル 100H | 47000 | 18800 |
| ダイワ | TDジリオン PEスペシャル 100HL | 47000 | 18800 |
| ダイワ | TDジリオン HLC(ハイパーロングキャスト) 100H | 52000 | 20800 |
| ダイワ | TDジリオン HLC(ハイパーロングキャスト) 100HL | 52000 | 20800 |
| ダイワ | ソルティガZ 20 | 48000 | 18240 |
| ダイワ | ソルティガZ 20L | 48000 | 18240 |
| ダイワ | ソルティガZ 30 | 49500 | 18810 |
| ダイワ | ソルティガZ 30L | 49500 | 18810 |
| シマノ | 炎月 右 | 45000 | 20250 |
| シマノ | 炎月 左 | 45000 | 20250 |
| シマノ | 炎月7 右 | 45000 | 20250 |
| シマノ | 炎月7 左 | 45000 | 20250 |
| シマノ | 炎月BB 右 | 25000 | 10000 |
| シマノ | 炎月BB-HG 右 | 25000 | 10000 |
| シマノ | 炎月BB-PG 右 | 25000 | 10000 |
| シマノ | クラド タイプJ 200 | 33000 | 13200 |
| シマノ | クラド タイプJ 201 | 33000 | 13200 |
| シマノ | クラド タイプJ 300 | 34000 | 13600 |
| シマノ | クラド タイプJ 301 | 34000 | 13600 |
| シマノ | クラド タイプJ 300H | 34000 | 13600 |
| シマノ | クラド タイプJ 301H | 34000 | 13600 |
| シマノ | オシアジガーNR 1500 | 47000 | 16450 |
| シマノ | オシアジガーNR 2000 | 47000 | 16450 |
| シマノ | オシアジガーNR 1500P | 47000 | 16450 |
| シマノ | オシアジガーNR 2000P | 47000 | 16450 |
| シマノ | ジガーLD 2000 | 50000 | 20000 |
| シマノ | ジガーLD 4000 | 58000 | 23200 |
|
※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時にポイントの捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| ダイワ | ミリオネアICV 100R | 53000 | 18550 |
| ダイワ | ミリオネアICV 100L | 53000 | 18550 |
| ダイワ | ミリオネアICV 250 | 55000 | 19250 |
| ダイワ | ミリオネアICV 300 | 57000 | 19950 |
| ダイワ | It’s ICVソーラー 250 | 24000 | 10800 |
| ダイワ | It’s ICVソーラー 300 | 24400 | 10980 |
| シマノ | SCクイックファイヤー小船XH 301 | 25000 | 11250 |
| シマノ | SCクイックファイヤー小船XH 401 | 25000 | 11250 |
| ※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時のポイント捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 ※記載以外の商品も高価買取致しますのでお気軽にお問合せ下さい。 ※上記のリストは買い取り額の上限となっております。 商品の程度、年式等状況により査定額は変わります。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| ダイワ | シーボーグ 150S | 83000 | 37350 |
| ダイワ | シーボーグ 300MT メガツイン | 103000 | 36050 |
| ダイワ | シーボーグ 500MT メガツイン | 104000 | 36400 |
| ダイワ | シーボーグZ 270MM マグマイト | 94000 | 42300 |
| ダイワ | シーボーグZ 400MM マグマイト | 90000 | 40500 |
| ダイワ | シーボーグZ 500MM マグマイト | 135000 | 60750 |
| ダイワ | レオブリッツ 150 | 64000 | 25600 |
| ダイワ | レオブリッツ 270MM | 68000 | 27200 |
| ダイワ | レオブリッツ 400 | 68000 | 27200 |
| シマノ | 09電動丸 400C | 65000 | 26000 |
| シマノ | 電動丸 3000ビーストマスター | 79000 | 27650 |
| シマノ | 電動丸 3000ビーストマスターMUTEKI | 85000 | 29750 |
| シマノ | 電動丸 3000完全フカセスペシャル | 74000 | 29600 |
| ※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時のポイント捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 ※記載以外の商品も高価買取致しますのでお気軽にお問合せ下さい。 ※上記のリストは買い取り額の上限となっております。 商品の程度、年式等状況により査定額は変わります。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| ブリーデン | カスタムWハンドル (現行リールに対応したモデルのみ) |
12000 | 6000 |
| ブリーデン | カスタムWハンドル パワータイプ (現行リールに対応したモデルのみ) |
15000 | 7500 |
| ブリーデン | カスタムWハンドル カーボンタイプ | 19000 | 9500 |
| ブリーデン | ブリーデングリップ GR-01 | 15000 | 7500 |
| S・O・M | オーシャングリップ OG2100 | 14000 | 7000 |
| S・O・M | オーシャングリップ OG2100HD-CS | 21000 | 10500 |
| S・O・M | オーシャングリップ OG2507 | 20000 | 10000 |
| S・O・M | オーシャングリップ OG2816 | 27000 | 13500 |
| S・O・M | オーシャングリップ OG2507 NO LIMITS | 25000 | 12500 |
| 上記以外のアイテムも高価買取しています。 | |||
|
※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時のポイント捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| EG | ヘラクレス HCSC-66ML エアレギウス | 53000 | 26500 |
| EG | ヘラクレス HCSC-66M フォースグランディス | 54000 | 27000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-70M フォースグランディス7 | 58000 | 29000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-67MHR レッドマイスター | 56000 | 28000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-67MH ブルーマイスター | 55000 | 27500 |
| EG | ヘラクレス HCSC-70MH ブルーマスター7 | 59000 | 29500 |
| EG | ヘラクレス HCSC-77MH ストライクマスター77 | 61000 | 30500 |
| EG | ヘラクレス HCSC-69H ヘラクレス | 58000 | 29000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-70H ヘラクレス7 | 60000 | 30000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-74X アクティオン | 62000 | 31000 |
| EG | ヘラクレス HCSC-82XX アクティオンマグナム | 65000 | 32500 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-62MX インパラ | 69000 | 34500 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-66MX スーパーコブラ | 72000 | 36000 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-610MX スーパークーガー | 77700 | 38850 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-66MFX ブラックレーサー | 71000 | 35500 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-66MHX ブラックレイブン | 73000 | 36500 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-71MHX スーパースタリオン | 76000 | 38000 |
| EG | テムジン カレイド TKLC-73MGX ハスキーワインダー | 74000 | 37000 |
| EG | テムジン カレイド TKLS-64LX アリウーブ | 72000 | 36000 |
| EG | テムジン カレイド TKLS-70MLX スピンコブラ・Q7 | 74000 | 37000 |
| デプス | サイドワインダー HGC-77XS ボアコンストリクター | 39900 | 15960 |
| デプス | サイドワインダー HGC-76XX スラップショット | 40950 | 16380 |
| デプス | サイドワインダー HGC-70XF スーパーボーダー | 39900 | 13965 |
| デプス | サイドワインダー HGC-67XR アウトクロス | 38850 | 15540 |
| デプス | サイドワインダー HGC-66XF ヴェノムファング | 39900 | 13965 |
| デプス | サイドワインダー HGC-65HF スペックルレーサー | 38850 | 13598 |
| デプス | サイドワインダー HGC-65HR ハザードマスター | 38850 | 13598 |
| デプス | サイドワインダー HGC-64XS コンストリクター | 40950 | 14333 |
| デプス | サイドワインダー HGCS-60KHFⅡ デスブローⅡ | 43000 | 17200 |
| デプス | サイドワインダー HGCS-63KHXⅡ エッジマスターⅡ | 43000 | 17200 |
| デプス | サイドワインダー HGCS-68MHRⅡ ブームスラングⅡ | 43000 | 17200 |
| デプス | サイドワインダー フリッピングエディション HGS-69XF スーパーボーダー |
44000 | 19800 |
| デプス | サイドワインダー フリッピングエディション HGS-73XX スラップショット |
46000 | 20700 |
| デプス | サイドワインダー フリッピングエディション HGS-77XR ドムドライバー |
47000 | 21150 |
| デプス | サイドワインダー フリッピングエディション HGS-63XF ヴェノムファング |
43000 | 19350 |
| デプス | サイドワインダー TGC-66MHR ソリッドセッター | 45000 | 20250 |
| デプス | サイドワインダー TGC-76HRF エム・ブロー | 46000 | 20700 |
| デプス | ストラッグルアーツ Fxxk_86 サムライニンジャハラキリフジヤマ | 47500 | 23750 |
| デプス | ストラッグルアーツ Fxxk_70 ボディカウント | 46500 | 20925 |
| ダイワ | スティーズ 661MRB-XTQ マシンガンキャスト | 54600 | 24570 |
| ダイワ | スティーズ 661MHRB-XTQ マシンガンキャスト | 54600 | 24570 |
| ダイワ | ハートランド 721HRB-SV-09E 疾風七弐タイプE | 65900 | 25042 |
| ダイワ | ハートランド 721HXHRB-SV-09W 疾風七弐タイプW | 65900 | 25042 |
| ダイワ | ハートランド 671HRB-SV 疾風 | 57100 | 19985 |
| ダイワ | ハートランド 742MFB-10 震斬ベイトキャスティングエディション | 62400 | 28080 |
| ダイワ | ハートランド 762TMMLFB-MIL08 柳龍 脇刀 | 63000 | 22050 |
| ダイワ | ハートランド 76MMLFS-08 白震斬 | 63400 | 22190 |
| ダイワ | ハートランド 691MHRB-07 白疾風 | 45200 | 15820 |
| ダイワ | ハートランド 6102MLFS-07 SPINNING柳龍 | 51000 | 17850 |
| ダイワ | ハートランドZ 610MLFS-SV 冴掛 | 58200 | 20370 |
| UFMウエダ | Pro4EX TFL-63S チューンドファインライン | 46000 | 23000 |
| UFMウエダ | Pro4EX IR-64S イントゥルーダー | 46000 | 18400 |
| UFMウエダ | Pro4EX 4S-610SL スーパースプリットショットSPスーパーライトver. | 53000 | 23850 |
| UFMウエダ | Pro4EX TFL-66EX チューンドファインライン | 49500 | 24750 |
| UFMウエダ | Pro4EX 4S-74EX スーパースプリットショットスペシャル | 54000 | 21600 |
| UFMウエダ | Pro4EX 4S-74SL スーパースプリットショットスペシャル | 54000 | 27000 |
| UFMウエダ | Pro4EX XT-69SLT スーパーライトジグヘッドリグ | 49500 | 19800 |
| UFMウエダ | Pro4EX XT-610FS スモールバグワームシューティング | 53000 | 21200 |
| UFMウエダ | Pro4EX XT-74FS スーパーライトチューブ&フォーリングメソッド |
54000 | 21600 |
| UFMウエダ | Pro4EX TFL-68EX チューンドファインライン(裏モデル) | 49500 | 24750 |
| UFMウエダ | Pro4EX TFL-64RX チューンドファインライン | 53000 | 29150 |
| UFMウエダ | Pro4EX 4S-610RX スーパースプリットショットSPスーパーライト | 54000 | 29700 |
| ※この「高価買取リスト」に掲載されている商品は「買取時のポイント捺印が不可」となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 ※記載以外の商品も高価買取致しますのでお気軽にお問合せ下さい。 ※上記のリストは買い取り額の上限となっております。 商品の程度、年式等状況により査定額は変わります。 |
|||
| メーカー | アイテム | 定価 | 買値 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX70M(08モデル) | 35900 | 14360 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX74M(08モデル) | 36400 | 14560 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX78M(08モデル) | 36900 | 15160 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX74MH激流モンスター(08モデル) |
36900 | 15960 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX78MH激流モンスター(08モデル) |
40900 | 16360 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX70M(旧モデル) | 35900 | 14360 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX74M(旧モデル) | 36400 | 14560 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX78M(旧モデル) | 36900 | 15160 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX74MH激流モンスター(旧モデル) |
36900 | 15960 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TX78MH激流モンスター(旧モデル) |
40900 | 16360 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR68strange(08モデル) |
36900 | 16605 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR74electro(08モデル) |
37900 | 17055 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR83deep(08モデル) |
40900 | 18405 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR68strange(旧モデル) |
35900 | 16155 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR74electro(旧モデル) |
35900 | 16155 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ GRF-TR83deep(旧モデル) |
38900 | 17505 |
| UFMウエダ |
プロ4EX SWフィネス TFL-64EX-R |
47500 |
26125 |
| UFMウエダ |
プロ4EX SWフィネス XT-68FS-R |
49900 |
27445 |
| UFMウエダ |
プロ4EX SWフィネス TFL-69EX-R |
50500 |
27775 |
| UFMウエダ |
