11/1本店中古釣具入荷情報
2026年11月2日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララXトランスセンデンス | エストレーモ | 76 | B | 50000 | 28000 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントⅢ | BLC3-69/B | B | 28500 | 17000 |
| フィンチ | カナリア | 66ML | C | 35500 | 23800 |
| ABU | ワールドモンスター | WMSC-734H | C | 25500 | 14800 |
| シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 13000 |
| シマノ | 09クラド タイプJ | 200 | C | 33000 | 6800 |
| シマノ | 21スコーピオンMD | 300XGLH | B | 38500 | 14800 |
| シマノ | 17カルカッタ コンクエストBFS HG | RIGHT | B | 56700 | 28000 |
| シマノ | 15カルカッタ コンクエスト | 200HG | C | 56700 | 29800 |
| シマノ | 26ナスキー | 4000XGM | C | 15300 | 8200 |
| シマノ | 23ストラディック | 2500SHG | B | 28300 | 15800 |
| ダイワ | 18タトゥーラ | LT2500S | C | 22700 | 9800 |
| ダイワ | アジメバルX | 68L-T | B | 13800 | 6800 |
| シマノ | 15ストラディック | 4000XG | B | 26800 | 12800 |
| ダイワ | 16エメラルダス | 2508PE | C | 21500 | 9500 |
| ダイワ | 17ダイナスター | 150 | A | 18100 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





