2025年9月16日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 15フォースマスター | 301DH | C | 74000 | 28000 |
ダイワ | コードレス スーパーリチウム | BM2000C カラー:メタオレンジ | C | 29700 | 6800 |
ダイワ | コードレス スーパーリチウム | BM2000N カラー:メタオレンジ | C | 18400 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月15日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | ソルティーステージ KR-X シーバス モバイル | SXSS-963ML-KR | B | 23800 | 11800 |
バレーヒル | サイファリスト Kスペック | CPKS-87T | C | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月14日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | セフィアCI4+ ティップエギング | S511M-S | B | 41200 | 17800 |
ダイワ | ブラストBJ | 66HB | C | 22000 | 8900 |
ダイワ | IL シーフレックス64 | 50-270 | C | 14900 | 5800 |
シマノ | 22ソルティーアドバンス ジギング | S60-3 | C | 13300 | 6800 |
シマノ | 25オシア コンクエストCT | 200HG | B | 72000 | 46800 |
ティクト | スラム アルティメットチューン | UTR-61FS-T2 MasterPiece | B | 55000 | 28500 |
ダイワ | 16シーボーグ | 300MJ | C | 112000 | 59800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月12日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20ツインパワー | 3000MHG | C | 49000 | 23800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月11日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | NSトランク大将 | 430WD | C | 18000 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月10日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ライトトランクα | GU2400 ブルー | C | 18900 | 7800 |
シマノ | ソアレSS アジング | S610LS | C | 25500 | 9500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月9日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 19セルテート | LT3000S-CH-DH | C | 50900 | 21800 |
ダイワ | HS春渓 | 硬調53MJ | C | 12400 | 5800 |
ホンデックス | 魚探 | PS-600GPⅡ | C | 51800 | 24800 |
ホンデックス | 魚探 | HE-51C | C | 43600 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月8日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 23エメラルダスRX | FC LT2500S-H-DH | AA | 34400 | 18900 |
ダイワ | エメラルダスMX | 86ML・N | A | 31400 | 14800 |
ダイワ | タトゥーラSV TW | 6.3L | C | 25900 | 9500 |
ダイワ | SS SV | 103HL | C | 38900 | 14800 |
ダイワ | 21ティエラA IC | 150L-DH | B | 39800 | 23800 |
シマノ | クロスミッションBB | S66ML-S | B | 19600 | 10800 |
ダイワ | インフィート エクストリーム | EG81MH | C | 22400 | 6800 |
ABU | ファンタジスタ ディーズ | FDS-61LEF フィネス2 | C | 37500 | 7800 |
ABU | ファンタジスタ ヤバイ | FCY-62L | C | 7800 | |
ABU | ファンタジスタ ヤバイ | FCY-69MH MGS | C | 7800 | |
ABU | ソルティースタイル クロダイ | STKS-782L-KR | C | 18500 | 7800 |
ABU | クロスフィールド | XRFS-902ML | C | 16500 | 5800 |
ジャッカル | エッグアーム ロンガー | スポーティーグリーン | B | 4600 | 2800 |
ジャッカル | エッグキャスト タフィー | カラー:スプラッシュエッグ | B | 4600 | 2800 |
シマノ | 21アルテグラ | C5000XG | B | 21900 | 10000 |
シマノ | 21ツインパワーSW | 4000XG | C | 58800 | 36800 |
ダイワ | 23エアリティST | LT2000S-P | C | 63500 | 37800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ