2022年7月1日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマガブランクス | ブルーカレントⅢ | BLC-82/B | B | 29000 | 19800 | 
| ダイワ | 20タトゥーラSV TW | 103XH | B | 25900 | 12800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月30日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 20ストラディックSW | 6000HG | B | 34000 | 19800 | 
| ダイワ | カゴパックL(A) | カラー:ブラック | B | 31200 | 14800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月28日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 紅牙AIR | N69XHB-MT・N | B | 45000 | 28000 | 
| シマノ | 炎月リミテッド | B610ML-S/LEFT | B | 70400 | 38000 | 
| シマノ | ゲーム タイプJ | S510-5 | C | 42800 | 21800 | 
| シマノ | ゲーム タイプLJ | B63-3 | B | 40000 | 23800 | 
| シマノ | 20フォースマスター | 601 | B | 87500 | 49800 | 
| シマノ | 炎月プレミアム | 151HG | B | 44600 | 25800 | 
| シマノ | 21ツインパワーSW | 6000PG | A | 65800 | 39800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月27日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 21ツインパワーSW | 10000HG | C | 77400 | 43800 | 
| シマノ | 13フォースマスター | 400 | C | 71400 | 31800 | 
| シマノ | 19炎月CT | 151PG | B | 29900 | 18000 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月26日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 21プレッソ | LT1000S-P | B | 48700 | 30800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月25日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | セフィアSS | S86M | C | 30900 | 11800 | 
| シマノ | コルトスナイパー | S1000MH | C | 35800 | 11800 | 
| シマノ | ポイズン アドレナ | 166L-BFS | B | 35700 | 10800 | 
| シマノ | 16アルデバランBFS | XG LEFT | C | 46000 | 13800 | 
| シマノ | 13バイオマスターSW | 4000XG | C | 30300 | 13800 | 
| シマノ | 12レアニウムCI4+ | 2500S | C | 31000 | 7800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月23日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EG | ポセイドン ソルティーセンセーション スペリオル | SPRS-56XUL-S トゥイッギー | B | 53000 | 41800 | 
| ダイワ | ハートランドAGS | 6101ULLX/RS-SMT16 | C | 66000 | 27800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年6月21日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ジャッカル | ビンビンスティックVCM | BSC-69SUL-VCM | B | 29700 | 14800 | 
| ダイワ | 月下美人 アジング | 74L-S | C | 15000 | 7800 | 
| ティクト | スラム アルティメットチューン | UTR-68-TOR The Answer | B | 47000 | 29800 | 
| ABU | ソルティースタイル アジング | STAS-632MLS-KR | C | 16500 | 7800 | 
| ABU | ソルティースタイル ライトショアジギング | STLS-962L20-KR | C | 20000 | 8800 | 
| メジャークラフト | クロステージ ライトジギング | CRJ-B64LJ | C | 12500 | 5800 | 
| ダイワ | 17セオリー | 1003 | C | 31000 | 10800 | 
| シマノ | 21炎月 | 100HG | B | 30000 | 14800 | 
| スタジオコンポジット | スタンダードプラス | RC-SS-W 80mm ダイワ用 カラー:レッド | A | 15500 | 10800 | 
| スタジオコンポジット | カーボンハンドル | RC-SS 36mm ダイワ用 XSチタンノブ | A | 17000 | 12800 | 
| シマノ | 17ソアレCI4+ | 500S | A | 34200 | 16800 | 
| ダイワ | 14エメラルダスMX | 2508PE-DH | C | 31500 | 8800 | 
| ダイワ | 14月下美人 | 2004H | C | 34000 | 10800 | 
| ダイワ | SLPW EX LTスプール | LT2000SS | C | 15000 | 10800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





