2026年2月1日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCワークス | エクスプロージョン | EX865HF スタンダードモデル | B | 61000 | 36800 |
| シマノ | 23エクスセンスXR | C3000MHG | B | 41000 | 16800 |
| シマノ | 23ディアルーナ | S96ML | B | 33000 | 16800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月31日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一精工 | オートキングギャフ | CS300 | B | 18000 | 12800 |
| シマノ | SC 小船 | 3000 | B | 22600 | 3800 |
| ダイワ | シーフレックス64 | 30-300 | C | 16600 | 6800 |
| ダイワ | プロバイザー REX | ZSS2200EX | C | 77200 | 39800 |
| サンテック | フィールドマスター 裕輝SS | 61RC | C | 54000 | 32000 |
| シマノ | サーベルマスターSS テンヤ | 73 M190 RIGHT | C | 28500 | 9800 |
| ヤマガブランクス | ギャラハド | 613S | C | 36000 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月29日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | アジメバルX | 510UL-S | B | 12800 | 6500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月27日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | フィクセル ベイシス | UF-009N ピュアホワイト | C | 16000 | 7000 |
| カンジインターナショナル | クロノ ショートギャフ | #CSG06 ポップイエロー | C | 12000 | 8000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月26日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 18バンディット 落し込み | MH240 | B | 62300 | 16800 |
| ダイワ | ゴウイン アオモノ | M-235 | C | 48600 | 9800 |
| ダイワ | 紅牙 | 611MS-S | C | 22700 | 7800 |
| ABU | オーシャンフィールド イカメタ | OFIC-672LS | C | 16500 | 6980 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントⅢ | BLC3-76 ストリーム | B | 30000 | 19800 |
| カンジインターナショナル | クロノ | CNR-86 センス リミテッドエディション | B | 53000 | 25800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月23日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 20幻風XT | 200PG | B | 12900 | 5980 |
| シマノ | 16炎月BB | 100PG | B | 15800 | 6500 |
| シマノ | 09コンプレックス | 2500HGS F6 | C | 50000 | 13800 |
| シマノ | 07オシア カルカッタ コンクエスト タイプJ | 300J-M | D | 51000 | 15800 |
| シマノ | 09アルデバランMg | RIGHT | C | 41000 | 9800 |
| EG | タクティクス | TCSS-70L フォーチュンブルー | C | 47000 | 9800 |
| スミス | トラウティンスピン インターボロンX | TRBX-50MT | B | 37000 | 11000 |
| ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム スパイス | SWG-SPICE80widerange | C | 40900 | 19800 |
| EG | ポセイドン スロージャーカー | PSLJ603-1.5 | B | 50000 | 28000 |
| シマノ | ホリデー小継ZT | 硬調61 | C | 14000 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月22日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 22フォースマスター | 201DH | B | 86600 | 40000 |
| ダイワ | 25カルディアSW | 10000-P | B | 42800 | 19800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年1月21日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | アナリスター メバル | 270 | C | 32000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





