2025年11月23日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABU | レボ エリート8 IVCB | R | B | 36000 | 18900 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月22日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 20セフィア リミテッド | S77ML | B | 85100 | 45000 |
| シマノ | 12プレイズ | 1000 | C | 53400 | 12000 |
| サーティフォー | アドバンスメント | HSR-63 Version3 | C | 59400 | 22800 |
| シマノ | 22ステラ | C2500S | C | 92700 | 49800 |
| シマノ | 24メタニウムDC | 70XG | B | 62000 | 31800 |
| シマノ | 24メタニウムDC | 70HG | C | 62000 | 29800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月21日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト | 鯵道5G | AD5-S582L/AJI | B | 26800 | 14800 |
| メジャークラフト | エギゾースト1G イカメタル | EZ1IM-S632H/OMORIG | C | 15600 | 8800 |
| オリムピック | グラファイトリーダー 23コルト | 23GCORS-572UL-TS | B | 31000 | 22000 |
| シマノ | 19グラップラー タイプC | S82MH | B | 40600 | 11000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月20日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| バレーヒル | オルテガ | ORC-710XB | C | 28000 | 4800 |
| マングローブスタジオ | ソルアズーラ ブラックヘラクレス | 703S | C | 51000 | 9800 |
| ダイワ | リーディングXA 73 | 205I | C | 37000 | 6800 |
| ダイワ | ジリオンTW | 1516SH | C | 38800 | 9800 |
| ダイワ | 月下美人 ソルティスト エクストリーム | STX-RF76-SVF 熟 | C | 59700 | 14800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月15日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスX | 83ML | B | 16700 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月11日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスX | 83ML | C | 16700 | 7800 |
| シマノ | 22セフィアBB | S80ML | B | 18000 | 8800 |
| シマノ | 17セドナ | 2500S | C | オープン | 2980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月10日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 21グラップラーBB タイプJ | S60-3 | B | 19900 | 8800 |
| シマノ | 23オシア コンクエスト | 200PG | B | 60900 | 38000 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 201HG | A | 67200 | 35800 |
| シマノ | 23ヴァンキッシュ | 4000MHG | B | 67500 | 41000 |
| シマノ | 夢屋 パワーバランスハンドル 65mm | アルミゴールド | B | 14000 | 7800 |
| メガテック | リブレ クランク100 | FRSK100-A3-TIG | B | 18545 | 12800 |
| メガテック | リブレ TB-1 | TBCB-1 ファイヤー+ブラック | C | 14727 | 11000 |
| ゼスタ | ブラックスター セカンドジェネレーション モバイル | S510 センシティブトラベラー | B | 35000 | 19800 |
| シマノ | 21グラップラーBB タイプJ | S60-3 | B | 19900 | 8800 |
| ダイワ | リーディングXF メバル | 300Ⅰ | C | 35000 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月9日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼクー | レマン | フレーム:ブッラク/シルバー | C | 39000 | 16800 |
| シマノ | 13ソアレCI4+ | 2000HGS | C | 35300 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





