2025年12月5日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 19レグザ | LT5000D-CXH | C | 22500 | 8800 |
| メジャークラフト | クロステージ エギング | CRX-862EH | A | 12600 | 6500 |
| ダイワ | フィッシングシューズ | DS-2550C サイズ:27.0cm カラー:ブラック | A | 16200 | 12800 |
| マズメ | フェルトスパイクシューズ | MZWD-529 サイズ:M | A | 21000 | 15800 |
| シマノ | ジオロックシューズ | FS-080T サイズ:26.5cm | A | 19800 | 11800 |
| ダイワ | BJスナイパー玉の柄 | 60・Q | C | 37500 | 14800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年12月4日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 22セフィアBB | S89MH | C | 19600 | 9800 |
| メジャークラフト | クロステージ イカメタル | CRXJ-S762H/NS | C | 14600 | 7980 |
| シマノ | カルカッタ コンクエスト | 200 | B | 48300 | 14800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年12月3日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | アナリスター 瀬戸内ILT | 25-390 | C | 32500 | 12800 |
| シマノ | 12プレイズ | 1000 | C | 53400 | 12800 |
| ダイワ | 23タトゥーラ | LT2500S-XH-QD | B | 29800 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年12月2日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 瀬戸内メバルSP | 420IL | C | 38200 | 11000 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-62TZ/NANO JH-Special | B | 36700 | 21800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年12月1日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスX IL | 86M | B | 19800 | 8900 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月30日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 15ヴァデル | 3500H | B | 20700 | 8800 |
| ダイワ | リバティクラブ 万能小継 | 硬調62・Q | B | オープン | 5800 |
| ダイワ | ハートランドZ | 741HXHFB-wao07 | C | 48000 | 19800 |
| ダイワ | ハートランドZ | 722MHRB-19 | B | 50000 | 22000 |
| ダイワ | ハートランドZ | 6102MLFB-Ti04 柳龍 | C | 47500 | 21000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月27日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスMX | 83M・E | C | 29500 | 11000 |
| ダイワ | 紅牙MX | 611MHS | C | 36000 | 8800 |
| ダイワ | 紅牙X | 69XHB | C | 15000 | 6800 |
| シマノ | 21ツインパワーSW | 10000HG | C | 79800 | 39800 |
| シマノ | 17ソアレCI4+ | 500S | C | 34200 | 11000 |
| シマノ | 19炎月CT | 151HG | C | 31000 | 11800 |
| シマノ | 20コルトスナイパーXR | S106M/PS | C | 45700 | 17800 |
| パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-686SF | C | 25800 | 5800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-93TZ/NANO オールレンジ | B | 49300 | 29800 |
| ジャクソン | ハイドアウトハンター | HHS-810XH | C | 33000 | 9800 |
| ジャクソン | ハイドアウトハンター | HHS-710MH-MST | C | 31000 | 11000 |
| ダイワ | モアザン ブランジーノAGS | 87ML アーバンサイドカスタム | B | 86500 | 29800 |
| BMOジャパン | リチウムイオンバッテリー | 6.6AhⅡ | A | 32000 | 20800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年11月26日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 15ツインパワーSW | 6000HG | C | 59500 | 31000 |
| シマノ | 17オシアジガー | 2000NRHG | B | 62000 | 33000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





