2026年11月14日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | キャタリナ | J57S3/4・N | C | 31000 | 9800 |
| ダイワ | 紅牙AIR | C611MSMETAL AP | C | 43000 | 14800 |
| ダイワ | テンヤゲームX | M240 | C | 16800 | 6800 |
| ダイワ | バスX | 602MB | B | オープン | 2980 |
| シマノ | 14炎月 プレミアム | B72M | C | 48000 | 9800 |
| シマノ | 18ディアルーナ | S90L | C | 29800 | 12800 |
| シマノ | 18エクスセンスCI4+ | C3000M | B | 41000 | 12800 |
| ダイワ | 16キャタリナ | 4000 | C | 57000 | 21000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月13日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 23アンタレスDC MD | XG RIGHT | A | 84100 | 51000 |
| シマノ | 23カルカッタ コンクエストMD | 300XG | A | 64800 | 43800 |
| シマノ | 22ステラ | C2000SHG | A | 92700 | 55000 |
| メガテック | リブレ ウイング72 | WD72-FIS2-TIG | A | 18727 | 13800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月12日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 23レグザ | LT5000-CXH | B | 26400 | 13800 |
| ダイワ | 23レガリス | LT2500SXH | B | 12600 | 4800 |
| シマノ | 24ソアレ リミテッド | S58ULS | A | 88200 | 53800 |
| シマノ | ワールドシャウラ | 15102R3 | A | 77100 | 42000 |
| シマノ | ワールドシャウラ リミテッド | 1652R3 | A | 104000 | 69800 |
| バリバス | モーリスグラファイトワークス ワークスリミテッド SWフィネス | TFL63S | B | 37800 | 39800 |
| ダイワ | 22カルディアSW | 5000DCXH | C | 34800 | 18000 |
| EMT | バーティカルプロ | 60jr KR タイプS | C | 25800 | 9800 |
| ヤマガブランクス | ブルースナイパー | 67MMH | C | 48000 | 19800 |
| ダイワ | エギングX | 86ML | C | 14500 | 4800 |
| ダイワ | アジングX | 68LS・R | B | 12000 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月8日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 月下美人MX アジング | 510ULS-S・V | B | 30000 | 9800 |
| ダイワ | ジグキャスター | 100MH・N | C | 20800 | 6800 |
| ダイワ | シーフレックス64 | 50-270・N | C | 20300 | 5800 |
| メジャークラフト | クロステージ シーバス | CRK-1002M | C | 16300 | 6800 |
| メジャークラフト | クロステージ 4ピースエギング | CRX-864E | B | 14200 | 6800 |
| メジャークラフト | エヌワン アジング | NSL-S562AJI | B | 19800 | 7800 |
| ABU | クロスフィールド | XRFS-702L | C | 15000 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月6日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | ジグキャスター | 90MH・N | C | 20400 | 8800 |
| ダイワ | 23レガリス | LT3000D-C | C | 14100 | 6800 |
| シマノ | 14ソアレSS アジング | S704LS | C | 26000 | 7800 |
| シマノ | 25ソアレSS ボート | S68M-S | B | 33100 | 16000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月2日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララXトランスセンデンス | エストレーモ | 76 | B | 50000 | 28000 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントⅢ | BLC3-69/B | B | 28500 | 17000 |
| フィンチ | カナリア | 66ML | C | 35500 | 23800 |
| ABU | ワールドモンスター | WMSC-734H | C | 25500 | 14800 |
| シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 13000 |
| シマノ | 09クラド タイプJ | 200 | C | 33000 | 6800 |
| シマノ | 21スコーピオンMD | 300XGLH | B | 38500 | 14800 |
| シマノ | 17カルカッタ コンクエストBFS HG | RIGHT | B | 56700 | 28000 |
| シマノ | 15カルカッタ コンクエスト | 200HG | C | 56700 | 29800 |
| シマノ | 26ナスキー | 4000XGM | C | 15300 | 8200 |
| シマノ | 23ストラディック | 2500SHG | B | 28300 | 15800 |
| ダイワ | 18タトゥーラ | LT2500S | C | 22700 | 9800 |
| ダイワ | アジメバルX | 68L-T | B | 13800 | 6800 |
| シマノ | 15ストラディック | 4000XG | B | 26800 | 12800 |
| ダイワ | 16エメラルダス | 2508PE | C | 21500 | 9500 |
| ダイワ | 17ダイナスター | 150 | A | 18100 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月1日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 月下美人 アジング | 68L-S・R | C | 17500 | 9500 |
| メガバス | デストロイヤー エヴォルジオン | F4・1/2-64XFti イオタ | B | 52000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月27日
パゴス本店 082-879-1830
<
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 911MHNano | B | 73000 | 39800 |
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 104HNano プラグモデル | B | 76000 | 42800 |
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 103H | B | 75000 | 41800 |
| クリアブルー | クリスター | 57BF/ANY | C | 33000 | 17000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





