2026年11月2日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララXトランスセンデンス | エストレーモ | 76 | B | 50000 | 28000 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントⅢ | BLC3-69/B | B | 28500 | 17000 |
| フィンチ | カナリア | 66ML | C | 35500 | 23800 |
| ABU | ワールドモンスター | WMSC-734H | C | 25500 | 14800 |
| シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 13000 |
| シマノ | 09クラド タイプJ | 200 | C | 33000 | 6800 |
| シマノ | 21スコーピオンMD | 300XGLH | B | 38500 | 14800 |
| シマノ | 17カルカッタ コンクエストBFS HG | RIGHT | B | 56700 | 28000 |
| シマノ | 15カルカッタ コンクエスト | 200HG | C | 56700 | 29800 |
| シマノ | 26ナスキー | 4000XGM | C | 15300 | 8200 |
| シマノ | 23ストラディック | 2500SHG | B | 28300 | 15800 |
| ダイワ | 18タトゥーラ | LT2500S | C | 22700 | 9800 |
| ダイワ | アジメバルX | 68L-T | B | 13800 | 6800 |
| シマノ | 15ストラディック | 4000XG | B | 26800 | 12800 |
| ダイワ | 16エメラルダス | 2508PE | C | 21500 | 9500 |
| ダイワ | 17ダイナスター | 150 | A | 18100 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年11月1日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 月下美人 アジング | 68L-S・R | C | 17500 | 9500 |
| メガバス | デストロイヤー エヴォルジオン | F4・1/2-64XFti イオタ | B | 52000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月27日
パゴス本店 082-879-1830
<
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 911MHNano | B | 73000 | 39800 |
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 104HNano プラグモデル | B | 76000 | 42800 |
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 103H | B | 75000 | 41800 |
| クリアブルー | クリスター | 57BF/ANY | C | 33000 | 17000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月26日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 24ルビアス | LT2500S | A | 47700 | 25000 |
| ダイワ | エメラルダスMX | 86ML-S・V | B | 33100 | 18000 |
| ゴーティー | ケンサキライトスタイル | OSLG-KL510B-solid | B | 22500 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月25日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| リップルフィッシャー | リアルクレセント | RC-81 | B | 58000 | 38800 |
| シマノ | 24ツインパワー | C5000XG | C | 56000 | 35800 |
| シマノ | 24メタニウムDC | 70 | B | 62000 | 35800 |
| シマノ | 22メタニウム シャローエディション | RIGHT | B | 48200 | 24800 |
| シマノ | 20コルトスナイパーXR | S100M | C | 46500 | 19800 |
| ミブロ | ノマド | C-68MG | C | 17800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月22日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | プロバイザートランクHDⅡ | GU-3500 カラー:ブルー | C | 39400 | 21500 |
| ティクト | スラム EXR | EXR-64S-Sis | B | 32000 | 16800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月21日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | レコードチェイサー | 450XXXH」 | C | 62000 | 35800 |
| シマノ | 磯遠投AX | 3-520 | B | 36600 | 14800 |
| シマノ | 17ソアレCI4+ | 500S | C | 34200 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年10月20日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | オシアプラッガー フルスロットル | S82MH | B | 64300 | 28000 |
| シマノ | 25ステラSW | 14000XG | AA | 160000 | 105800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





