2026年4月29日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 24セルテート | LT2500 | A | 55600 | 34800 |
| ABU | ソルティースタイル メバル | SYMS-732L | B | 19500 | 8800 |
| シマノ | 26ツインパワー | C2000SHG | A | 53500 | 38000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月29日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 25ツインパワーXD | 4000HG | B | 62800 | 38800 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 201PG | B | 67200 | 35800 |
| がまかつ | ラグゼ EGTR XX | S510M-solid | B | 63500 | 53800 |
| ABU | ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム | STBC-792LT-KR | C | 19500 | 7800 |
| ダイワ | ハートランドZ | 691HMHRB-04 白疾風 | C | 43000 | 17800 |
| ダイワ | ハートランド | 6101MLFB-SV11 | C | 63000 | 27800 |
| ダイワ | T3 MX | 1016XHL-TW | C | 35000 | 12800 |
| ダイワ | タトゥーラ HDカスタム | 150SHL-TW | C | 32000 | 12000 |
| シマノ | 10カルカッタ コンクエスト | 101DC | C | 68300 | 24800 |
| ABU | ソルティーステージ KR-X ショアジギング | SXJC-1032H80-KR | C | 32900 | 10800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月28日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMウエダ | スーパースティンガー | SSS-68Si | C | 52800 | 25000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月27日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 15オシア コンクエスト | 300HG | C | 56700 | 26800 |
| シマノ | 24ストラディックSW | 5000XG | B | 38000 | 21000 |
| シマノ | 24グラップラー タイプブレード | S66-2 | C | 32500 | 17000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月27日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 紅牙MX | 69MHB-METAL | C | 34000 | 10800 |
| MCワークス | レイジングブル | RB100XF-1 スペシャルモデル | C | 34800 | |
| MCワークス | ワイルドブレーカー | WB109HR/S スペシャルモデル | C | 34800 | |
| ダイワ | キャスティズムT | 27-385 | C | 54400 | 14800 |
| がまかつ | がま磯 パワースペシャル フカセ | 5-48 | C | 50500 | 17800 |
| がまかつ | 海上釣堀 | 350 | C | 14500 | 7800 |
| ペン | スラマーⅢ | 6500HS | B | 25500 | 13800 |
| ダイワ | 16エメラルダス | 2508PE-H | C | 19500 | 7500 |
| ダイワ | 18カルディア | LT2000S | C | 22100 | 7500 |
| ヤマガブランクス | メビウス | MS-85ML | C | 31500 | 18800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ | BLC-58/TZ JHSP | B | 34200 | 18800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月27日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゥルースジャパン | トランプ | 711 | B | 81000 | 59800 |
| アンリパ | パームスエルア ブルービジョン | BVGS-89M | B | 32000 | 7800 |
| パームス | パームスエルア モーラ | MGC-70MHM-PE | B | 19800 | 8800 |
| アンリパ | パームスエルア サーフラウド | SLGSⅢ-86L | B | 7800 | |
| ダイワ | ソルティガ | HIRAMASA 60S・F | C | 53500 | 11800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月26日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン | オーシャンゲート メバル | JOG-72UL-K ST MB | C | 16500 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年4月26日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 23イグジスト | SF2500SS | B | 103000 | 58000 |
| ダイワ | 23イグジスト | SF2500SS スプール組 | B | 14300 | 8800 |
| ダイワ | フエゴCT | 100HS | C | 3800 | |
| メジャークラフト | スピードスタイル | SSC-68MH | C | 20000 | 4800 |
| シマノ | 11スコーピオンDC | 右 | C | 37100 | 7800 |
| ダイワ | 26セルテート HD | LT5000D-XH | A | 88000 | 58000 |
| メジャークラフト | ジャイアントキリング ベンドゲーム | GKBGLJ-S64UL | B | 29500 | 20800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ







