2024年3月30日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
EG | ポセイドン スキッドロウ セカンドステージ | SSSS-710MH マグナムジャク710 | C | 40000 | 19800 |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TREVALISM ”KABIN” 602 CS-tip | C | オープン | 19000 |
シマノ | 22ステラ | C2000S | C | 92700 | 51000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月27日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム | STBC-732MLS-KR | C | 19500 | 7980 |
メジャークラフト | クロステージ シーバス | CRK-902ML | C | 12700 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月25日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
タカミヤ | 伝衛門丸 旭舷 AOMONO-GR | 230S | C | 11000 | |
シマノ | 18オシア コンクエストCT | 200PG | B | 67200 | 39800 |
シマノ | 20メタニウム | HG RIGHT | C | 48200 | 17800 |
シマノ | 21SLX BFS | XG RIGHT | B | 26000 | 13800 |
シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 12800 |
シマノ | 17ソアレCI4+ | C2000SSPG | C | 34200 | 12800 |
ダイワ | 19セルテート | LT3000-CXH | B | 49900 | 24800 |
ABU | ズームサファリ | ZMSC-565L | C | 15000 | 7980 |
パームス | パームスエルア ショアガン エボルブ | SFTGS-103H+・BL | B | 30500 | 14800 |
シマノ | スコーピオン | 1787RS-2 | B | 48500 | 24000 |
シマノ | 21スコーピオンMD | 300XG | B | 38500 | 19800 |
テイルウォーク | エラン ワイドパワー | 71BR | C | 17000 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月24日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | オーシャンゲート メバル | JOG-72UL-K ST MB | C | 16500 | 7980 |
ダイワ | ラテオ | 93MB・R | B | 31000 | 11000 |
オリムピック | グラファイトリーダー 21アルジェント | 21GARGUS-902LML | B | 17200 | 8800 |
シマノ | 19SLX MGL | 70XG | C | 21000 | 7800 |
メジャークラフト | ファーストキャスト シーバス | FCS-902ML | C | オープン | 3800 |
メジャークラフト | ファーストキャスト エギング | FCS-832E | C | オープン | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
テイルウォーク | トラウティア フェリーク | C52L | B | 20000 | 10800 |
ヴァルケイン | ブレイクスルー ゼロヴァージ | BTZV60-ISS | B | 20800 | 9800 |
メガテック | リブレ フィーノプラス | FPTI-2 | C | 9200 | 3800 |
アベイル | マイクロキャストスプール | 20MT24R カラー:シャンパンゴールド | B | 13000 | 10800 |
アベイル | マイクロキャストスプール | 20MT42R カラー:ブラック | B | 13000 | 10800 |
アベイル | マイクロキャストブレーキ | MB-20MT | B | 3000 | 1800 |
シマノ | 20メタニウム | 101XG | B | 48200 | 20800 |
ダイワ | レオブリッツ | 200J | B | 64500 | 29800 |
ダイワ | タフバッテリー | 12000Ⅳ | B | オープン | 5800 |
ダイワ | アナリスター メバル | 240 | C | 25600 | 5800 |
アルファタックル | 海人 瀬戸内メバル | 300S/PI | C | 26000 | 5980 |
テイルウォーク | スプリントスティックSSD | 80XH | C | 34000 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月22日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | バリアテックショートベスト | DV-3003 カラー:ブラック サイズ:XL | C | 15400 | 5980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 月下美人AGS | 76ML-T | B | 47500 | 15800 |
ダイワ | 17セオリー | 2004H | C | 31500 | 11800 |
テンリュウ | ルナキア | LK582S-LS | B | 38000 | 18800 |
シマノ | ラフトエアジャケット | VF-051K カラー:ブラック | B | 24800 | 7980 |
シマノ | 23アンタレスDC MD | HG RIGHT | AA | 84100 | 58000 |
ダイワ | 21セルテートSW | 6000-H | B | 65900 | 39800 |
ダイワ | 19セルテート | LT5000D-XH | C | 52400 | 26800 |
ダイワ | SLPW EX | LT5000SスプールⅡ | B | 17500 | 11000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年3月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
コールマン | タスマンキャンピングマミー/L-8 | 2000038771 | A | 13800 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ