2025年9月19日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララ | エルホリゾンテ | EH78 | B | 42800 | 32800 |
| シマノ | 22ステラ | C2000SHG | B | 92700 | 56000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月19日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | リーディング メバル | M-300・J | C | 44900 | 13800 |
| シマノ | 22メタニウム シャローエディション | HG RIGHT | B | 48200 | 22800 |
| シマノ | 17クロナークMGL | 151XG | B | 35000 | 10000 |
| シマノ | バンタム | 267ML | C | 43000 | 16800 |
| シマノ | バンタム | 172MH | C | 47000 | 17800 |
| シマノ | 21SLX BFS | XG LEFT | B | 26000 | 13800 |
| シマノ | 16グラップラーCT | 151HG | B | 27500 | 10800 |
| シマノ | 15炎月CT | 100PG | B | 27500 | 10800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月19日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | フロートゲームベスト | DF-6224 カラー:ブラックホワイト | A | 26000 | 16800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月18日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | シーホーク | SJ97MH | C | 42900 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月17日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイルウォーク | エランワイドパワーⅡ | 71BR REFT | B | 22000 | 9800 |
| ダイワ | エメラルダスMX INOR | 70MLS-S | C | 29100 | 12800 |
| ABU | ソルティーステージKR-X キジハタ | SXKS-822M-KRX | B | 29000 | 12800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレント | BLC-53/TZ | B | 30000 | 14800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレント | BLC-72/TZ | B | 35000 | 17800 |
| シマノ | 18ステラ | C2000S | B | 79800 | 48000 |
| シマノ | 14エクスセンスBB | C3000HGM | C | 17900 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月16日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 15フォースマスター | 301DH | C | 74000 | 28000 |
| ダイワ | コードレス スーパーリチウム | BM2000C カラー:メタオレンジ | C | 29700 | 6800 |
| ダイワ | コードレス スーパーリチウム | BM2000N カラー:メタオレンジ | C | 18400 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月16日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティクト | スラム アルティメットチューン | UTR-61FS-T2 MasterPiece | B | 55000 | 31800 |
| ABU | ソルティースタイル ワインド | STWS-762ML-KR | B | 16500 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月15日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 24セルテート | LT4000-C | B | 58600 | 37800 |
| ヤマガブランクス | バトルウィップ OR | 72/C | B | 29400 | 19800 |
| シマノ | 20幻風XT | 200PG | B | 12900 | 5980 |
| シマノ | 19炎月CT | 150HG | B | 31000 | 14800 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 300HG | B | 31000 | 38000 |
| シマノ | 11オシアジガー | 2000NRHG | C | 54600 | 17800 |
| シマノ | 19オシアジガー Fカスタム | 3000HG | C | 72000 | 38000 |
| ダイワ | 月下美人 アジング | 510UL-S・R | B | 16000 | 7800 |
| シマノ | 17オシアジガー | B60-4 | C | 53600 | 14800 |
| シマノ | 20ゲーム タイプスローJ | B66-3 | C | 43400 | 15800 |
| シマノ | 19グラップラー タイプLJ | B63-2 | C | 31000 | 13800 |
| シマノ | 21炎月XR | FS-B66M | A | 43700 | 21000 |
| メジャークラフト | KGライツ | KGL-S792M | C | 18500 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ







