2023年5月27日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | ソアレCI4+ アジング | S610L-S | C | 37500 | 14800 |
| シマノ | ディアルーナXR | S900L | C | 27300 | 12800 |
| ダイワ | レオブリッツ | 150 | C | 64000 | 15000 |
| シマノ | トラウトワンXT パック | TO-56TUL5 | B | 14500 | 6800 |
| シマノ | カーディフNX | B50UL | C | 26300 | 13800 |
| シマノ | カーディフNX | S60UL | B | 28400 | 14800 |
| インクスレーベル | サビオ | FXB-TS79UL | B | 54900 | 39800 |
| パームス | クワトロ | QTRGS-46XUL | B | 19200 | 11000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月27日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 10コンプレックスCI4 | 2500HGS F4 | C | 30000 | 6800 |
| メジャークラフト | コルキッシュ | CKS-652L | C | 14500 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月26日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | A-トリガー メバル | 300 | C | 37500 | 11800 |
| ダイワ | ライトホルダー メタル | 160CH ガンメタブルー | C | 23100 | 11800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月26日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 18アンタレスDC | MD XG LEFT | B | 79800 | 35000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月25日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | ベイゲームX カワハギ | M180 | C | 24000 | 9500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月24日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 14スーパーエアロ サーフリーダーCI4+ | SD 35標準仕様 | C | 30200 | 14800 |
| シマノ | 14スーパーエアロ サーフリーダーCI4+ | SD 35標準仕様 | C | 30200 | 15800 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 200PG | B | 67200 | 43800 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 300HG | B | 68300 | 43800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月24日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 20ソルティガ | 14000-XH | AAA | 127300 | 84000 |
| シマノ | ゲーム タイプスローJ | B683 | C | 37400 | 12800 |
| シマノ | オシア AR-C | S806L | C | 53000 | 15800 |
| シマノ | 炎月プレミアム | 150HG | C | 46400 | 19800 |
| ABU | アンバサダー | 6500C ロケット シルバー | C | 12800 | |
| メジャークラフト | クロステージ ライトジギング | CRXJ-S64L/LJ | C | 12000 | 4800 |
| ダイワ | 21エメラルダスAIR | LT2500-XH | C | 51900 | 27800 |
| ダイワ | 20エメラルダスAIR AGS | 83M・R | B | 53000 | 23800 |
| ダイワ | エメラルダスX | 86ML | B | 16900 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年5月23日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 16ブラスト | 5000H | B | 33000 | 12800 |
| ABU | ソルティーステージ レボ | LJ-4 | B | 37000 | 16800 |
| ABU | ソルティーステージ KR-X ジギング | SJC-70/250-KR LFJ | C | 25900 | 7800 |
| ダイワ | ヴァデルBJ | 66XHB | B | 20500 | 8800 |
| ダイワ | ヴァデル | 59HS | B | 18500 | 7800 |
| シマノ | 22オシア コンクエスト | 301XG | A | 61300 | 42800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ






