2022年3月16日
		
	
	
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | インフィート 月下美人 | RF68 | C | 17700 | 4800 | 
| ダイワ | インフィート 月下美人 | RF76 | C | 19200 | 4800 | 
| フィッシュアロー | モンスタークイーン ネオ | NEO-G74 | A | 34000 | 11800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月15日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| デジーノ | レーベン スラング | LS-C64M+RX UNDO version:EVA | B | 59000 | 48000 | 
| ダイワ | 18レガリス | LT4000D-C | C | 11200 | 5500 | 
| ダイワ | 18レガリス | LT4000D-C | B | 11200 | 5800 | 
| ダイワ | 20レブロス | LT6000D-H | B | 10500 | 5500 | 
| シマノ | 磯 遠投EV | 2-520PTS | C | 25700 | 7800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月14日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト | ファーストキャスト ライトゲーム | FCS-S642AJI | B | オープン | 3480 | 
| シマノ | セフィアBB | S83L | C | 17400 | 9500 | 
| ABU | ホーネット スティンガープラス | HSPS-621ULS MGS | C | 16500 | 6800 | 
| シマノ | 17サハラ | C3000 | C | 9000 | 2800 | 
| フェンウィック | FVR エリート | ELT61SULJ | C | 29000 | 5800 | 
| オリムピック | グラファイトリーダー ヴェローチェ | GLVC-66MH | C | 21300 | 5800 | 
| オリムピック | グラファイトリーダー ヴェローチェ | GLVC-65M-SG | C | 20000 | 5800 | 
| オリムピック | グラファイトリーダー ヴェローチェ | GLVC-65M | C | 20000 | 5800 | 
| ダイワ | ミリオネア CV-X | 103 | C | 28000 | 7800 | 
| ダイワ | カルディア キックス | 2004 | C | 23500 | 5500 | 
| ダイワ | 21ルビアス エアリティ | LT2500-XH | A | 57900 | 44800 | 
| シマノ | 18ステラ | C5000XG | B | 85900 | 49800 | 
| シマノ | グラップラー タイプLJ | S63-2 | B | 29800 | 16800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月14日
		
	
	パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABU | ソルティーステージKR-X ベイトフィネスカスタム | SBFC-692ULT-KR | C | 22500 | 8500 | 
| シマノ | ゾディアス | 176M-2 | A | 20600 | 11800 | 
| シマノ | 21スコーピオンDC | 151XG | A | 37500 | 21800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月14日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 20ツインパワー | C3000 | B | 47100 | 30800 | 
| ダイワ | 15レブロス | 3012H | C | 9000 | 3800 | 
| ABU | ソルティースタイル エギング | STES-832ML-KR | B | 14000 | 6800 | 
| ABU | ソルティースタイル シーバス | STSS-862ML-KR | B | 17000 | 8500 | 
| バレーヒル | エクスクイーバー | EQS-68ULS | B | 17000 | 6800 | 
| シマノ | 13ナスキー | C2000HGS | C | 10900 | 2800 | 
| ヤマガブランクス | メビウス | MS-85ML | B | 27000 | 18000 | 
| シマノ | エクスプライド | 166ML | B | 25700 | 8800 | 
| ダイワ | クロスビート | 702LFS | B | 8700 | 2800 | 
| ダイワ | キャタリナ | J60HS・E | B | 31000 | 16800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月13日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | クロスビート | 664TLFS | B | 8900 | 3980 | 
| ダイワ | 14エクセラー | 2004 | B | 10600 | 4800 | 
| ダイワ | ライトロッドケーススリムP(B) | 125P(B) | B | 6200 | 2980 | 
| タカミヤ | シーマイスター | RH | A | 12800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月13日
		
	
	パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | リーディングXL カワハギ | 18-X | B | 35700 | 11800 | 
| ダイワ | スーパーIL メバルSP | 400DRY | C | 39800 | 12800 | 
| ダイワ | ミサキILT | 30-310 | C | 27300 | 6800 | 
| ダイワ | パシフィックファントムBg | 510S-2/3 | C | 19200 | 6800 | 
| ダイワ | シーボーグ | 150S | C | 83000 | 18000 | 
| ダイワ | ハイパータナコン | 400FBe | C | 56800 | 16800 | 
| ダイワ | コードレス スーパーリチウム | BM2000C カラー:ブラック | C | 28200 | 7800 | 
| ダイワ | パワーホルダー | CS90CH | C | 18600 | 6800 | 
| シマノ | スペシャル バーサトル | H2.6 95NX | C | 265000 | 48000 | 
| テンリュウ | ホライゾン SL | HSL66B-MH | B | 39000 | 19800 | 
| スミス | オフショアスティック HSJ | HSJ-C62L | B | 36000 | 18000 | 
| スミス | オフショアスティック HSJ | HSJ-S62L | B | 36000 | 19800 | 
| がまかつ | ラグゼ スピードメタル | B61H | A | 27500 | 16800 | 
| テイルウォーク | ソルティーシェイプ ダッシュ メタルイカ | S60MH/FSL | B | 20000 | 7800 | 
| 第一精工 | オートキングギャフ | 500 ガンメタ | C | 19000 | 6800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2022年3月13日
		
	
	パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト | クロスライド アジングゲーム | XRS-T762AJI | C | 23500 | 8900 | 
| フィッシュマン | ビームス | インテ 6.4UL | B | 49800 | 45800 | 
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TX60MH | B | オープン | 14800 | 
| ダイワ | ラテオ | 100M・R | B | 29700 | 15800 | 
| ゴーティー | ケンサキライトスタイル | OSLG-KL58B | B | 17500 | 15800 | 
| ゴーティー | ケンサキライトスタイル | OSLG-KL610SP | B | 19800 | 16800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ







