2025年9月25日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 18イグジスト | LT3000-CH | C | 70000 | 38000 |
| シマノ | 13ステラSW | 14000XG | C | 119000 | 58000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月24日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 08月下美人 | 2004 | C | 40000 | 9800 |
| ダイワ | アイズファクトリー RCS スプール | 2004 ブルー | B | 15000 | 7800 |
| スタジオオーシャンマーク | カスタムスプール ノーリミッツ | EX2000-MR | B | 12000 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月22日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 紅牙X | 69XHB-S | B | 15000 | 7800 |
| シマノ | 22コルトスナイパーBB | S100M-T | B | 23400 | 9800 |
| シマノ | 20ストラディックSW | 4000XG | B | 34800 | 19000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月21日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 24メタニウムDC | 70XG | A | 62000 | 33800 |
| トランスセンデンス | バトゥータ80S | BA80/67 | B | 62000 | 53800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月19日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララ | エルホリゾンテ | EH78 | B | 42800 | 32800 |
| シマノ | 22ステラ | C2000SHG | B | 92700 | 56000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月17日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイルウォーク | エランワイドパワーⅡ | 71BR REFT | B | 22000 | 9800 |
| ダイワ | エメラルダスMX INOR | 70MLS-S | C | 29100 | 12800 |
| ABU | ソルティーステージKR-X キジハタ | SXKS-822M-KRX | B | 29000 | 12800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレント | BLC-53/TZ | B | 30000 | 14800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレント | BLC-72/TZ | B | 35000 | 17800 |
| シマノ | 18ステラ | C2000S | B | 79800 | 48000 |
| シマノ | 14エクスセンスBB | C3000HGM | C | 17900 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月15日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 24セルテート | LT4000-C | B | 58600 | 37800 |
| ヤマガブランクス | バトルウィップ OR | 72/C | B | 29400 | 19800 |
| シマノ | 20幻風XT | 200PG | B | 12900 | 5980 |
| シマノ | 19炎月CT | 150HG | B | 31000 | 14800 |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 300HG | B | 31000 | 38000 |
| シマノ | 11オシアジガー | 2000NRHG | C | 54600 | 17800 |
| シマノ | 19オシアジガー Fカスタム | 3000HG | C | 72000 | 38000 |
| ダイワ | 月下美人 アジング | 510UL-S・R | B | 16000 | 7800 |
| シマノ | 17オシアジガー | B60-4 | C | 53600 | 14800 |
| シマノ | 20ゲーム タイプスローJ | B66-3 | C | 43400 | 15800 |
| シマノ | 19グラップラー タイプLJ | B63-2 | C | 31000 | 13800 |
| シマノ | 21炎月XR | FS-B66M | A | 43700 | 21000 |
| メジャークラフト | KGライツ | KGL-S792M | C | 18500 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年9月10日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 22ソアレBB | C2000SSHG | C | 18700 | 7800 |
| レジットデザイン | チャイルドサイド | CSC52UL-2 | C | 20000 | 7800 |
| ゴーティー | ソルブラッソ | 610S | C | 22000 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





