2025年2月24日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
がまかつ | ラグゼ 宵姫 華弐 | S72L-solid | B | 46500 | 39800 |
ダイワ | ハートランド | 742HRB-SV12 疾風琵琶湖スペック | C | 68000 | 25800 |
ダイワ | レオブリッツ | S400 | B | 53200 | 21800 |
ABU | ソルティースタイル キジハタ | STHS-832M-KR | B | 16500 | 6800 |
ティクト | アップセッター | S832H | B | 32000 | 14800 |
アピア | ブルートHR | ブルーバンプ 106XH | C | 35800 | 12800 |
ダイワ | メバリングX | 74UL-T | C | 11000 | 4800 |
メジャークラフト | KGワン イカメタル | KGE-S68NS/st | C | 17000 | 6800 |
ダイワ | 月下美人 | 70L-T | C | 14000 | 6800 |
ダイワ | 23月下美人 | LT2000S | C | 29800 | 12800 |
エメラルダスIL | 83M | C | 19300 | 8800 | |
ダイワ | 24レブロス | LT2500S-DH | C | 11300 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
秀和 | ビッグレジャー | 75SDL | C | 19800 | |
ヤマガブランクス | バリスティック | HIRA 11MH TZ/NANO | C | 64000 | 31800 |
マズメ | フェルトスパイクシューズ | MZWD-625 | C | 22000 | 6800 |
オーナーばり | 撃投ロッドプロテクター2 | カラー:カーマインレッド | C | 21500 | 7800 |
シマノ | 11ツインパワー | C3000HG | C | 35000 | 19000 |
シマノ | 夢屋 スプール タイプⅡ セフィアカラー | PE0820スプール | B | 6000 | 4000 |
ブリーデン | ライフベスト | カラー:カーボンブラック | B | 19900 | 9000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 18BB-X レマーレ | 8000D | B | 66900 | 36800 |
がまかつ | がま磯 我夢者Ⅱ | 4-50 | A | 81000 | 59800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 23エアリティ | LT4000-XH | B | 66000 | 41000 |
ブルーブルー | バルバル | 99 | B | 54790 | 41800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月17日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ゴクスペ | ゴクエボリューション ジギングパワーバージョンS | VS-LJ635-150 | C | 7800 | |
ダイワ | ジリオンSV TW | 1016SV-SHL | A | 38900 | 16800 |
レジットデザイン | ワイルドサイド | WSS61L | B | 31500 | 9800 |
メジャークラフト | 鯵道5G | AD5-S502L/AJI | B | 26100 | 12800 |
シマノ | 20コルトスナイパーXR | S100H | C | 46200 | 19800 |
ダイワ | 16トライソ | 2000H-LBD | C | 25900 | 7980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
テイルウォーク | フルレンジ | C75XXH | C | 21000 | 7980 |
ダイワ | 19エメラルダス | LT3000S-CH-DH | C | 19900 | 7980 |
シマノ | 18セフィアBB | S86M | C | 18400 | 6800 |
シマノ | 16スコーピオン | 71HG LEFT | B | 27000 | 11000 |
ダイワ | ラテオ | 93M・R | B | 29700 | 12800 |
シマノ | 21ワールドシャウラ | 1833RS-2 | C | 81400 | 48000 |
シマノ | 20ステラSW | 6000HG | C | 119800 | 64000 |
シマノ | 20ステラSW | 5000XG スプール組 | C | 19300 | 17800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月15日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 紅牙X | 69MHB | C | 15000 | 6980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月14日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 14ブルズアイ | 9100 | C | 38600 | 19800 |
ABU | ホーネット スティンガープラス | HSPS-641L MGS | C | 16500 | 7800 |
ダイワ | タトゥーラXT | 672MHFB | B | 12300 | 5980 |
ダイワ | 24タトゥーラTW | 100H | A | 23300 | 12000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ