10/1本店中古釣具入荷情報
2023年10月2日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | A | 65300 | 46800 |
ダイワ | ラブラックスAGS | BS63MS | B | 40000 | 12800 |
ダイワ | モアザン PE TW | 1000XHL-TW | C | 56800 | 21800 |
シマノ | 18ステラ | 4000XG | B | 85900 | 42800 |
メガバス | エイトポッド | 8P-762XHS | B | 12000 | 8800 |
メガバス | エイトポッド | 8P-762XHC | B | 12000 | 8800 |
ゴールデンミーン | スローダンサーⅡ | SLC-59M | C | 3980 | |
モンベル | パーセプション トライブ | 9.5ft | C | 118000 | 39800 |
ダイワ | IL 手持ちヒラメTX | 230I | C | 36000 | 4800 |
ダイワ | HZ 極 黒鯛ヘチ | 1-240 | C | 31000 | 9800 |
ダイワ | 早技 ヒラメ | S-260 | C | 3800 | |
ダイワ | プレッサドライ | 3-52遠投 | C | 29800 | 6800 |
ダイワ | HZ 磯玉網 | 45-540M | C | 43500 | 9800 |
ティムコ | アクアプロジェクト エギ | 4 | C | 18000 | 6800 |
がまかつ | がま船 玄人カワハギ | 210 タイプS | B | 32000 | 4800 |
がまかつ | ラグゼオーシャン ジグワン | 683S | B | 30000 | 6800 |
バレーヒル | サイファリスト HRX | CPXC-73MH | B | 14500 | 8800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレント ベイトモデル | BLC-78/NANO | C | 27000 | 16800 |
パームス | サーフスター アローズ | SAGS-126M | B | 57000 | 8800 |
ティファ | スウェルズ ボートシリーズ | 860SGS | C | 3800 | |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TR85PEspecial Houri-Island | C | 43900 | 19800 |
シマノ | 渓峰テンカラ | LLS33NX | B | 25200 | 12800 |
シマノ | 渓峰尖 | 硬調53ZX | B | 26700 | 12800 |
シマノ | 11オシア カルカッタ | 200HG | B | 40100 | 14800 |
シマノ | 16アルデバランBFS | XG LEFT | B | 46000 | 17800 |
ダイワ | エアド | 100R | B | 29800 | 5800 |
ダイワ | BJ | 85 | B | 24500 | 12800 |
ダイワ | さぐりメバルSS | 硬調70SR | C | 49500 | 25800 |
シマノ | メバルXT | 硬調80 | C | 46500 | 16800 |
シマノ | サーフリーダーFV | 360FX-T | C | 18500 | 6800 |
シマノ | 12ボーダレス | 420ML-T | B | 43500 | 16800 |
シマノ | ゲーム AR-C | S806UL | C | 30700 | 9800 |
シマノ | マーベラス | B66L-S | C | 34000 | 6800 |
ダイワ | HS 早舟V | キス 120 | B | 10300 | 2800 |
シマノ | 96カルカッタ小船 | 401 | B | 32500 | 7800 |
シマノ | 95カルカッタ小船 | 1000 | B | 34500 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ