9/18本店中古釣具入荷情報
2021年9月19日
ランクの説明 パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | エラディケーター ベイトフィネスカスタム エアー | EBFC-75MLS-TZ | C | 43500 | 19800 |
シマノ | 14ステラ | C3000HG | B | 81900 | 35800 |
シマノ | 14カルカッタ コンクエスト | 101 | B | 54600 | 26800 |
シマノ | 16エクスセンスLB | C3000MXG | C | 85000 | 37800 |
メガテック | リブレ ウイング100 ブラックソード | WD100-FPS2-BKS | C | 19800 | 15800 |
メガテック | リブレ ウイング98 | フィーノプラスノブ仕様 シマノS2用 | B | 11000 | |
メガテック | リブレ ユニオン52-58 | フィーノプラスノブ仕様 シマノS2用 | B | 11000 | |
ダイワ | 18カルディア | LT3000-CXH | B | 24000 | 11000 |
UFMウエダ | プロ4 | ST-60S ステアー | C | 38000 | 7800 |
UFMウエダ | プロ4 | FL-64S ファインライン64 | B | 38500 | 22000 |
メガバス | デストロイヤー | F2-64XS Xi10X | B | 36800 | 7800 |
フィッシュアロー | モンスタークイーン | MC72XX | C | 5800 | |
ダイワ | リベルトピクシー | オレンジアンバー | C | 35000 | 7800 |
ダイワ | ジグキャスター | JC96M | B | 15200 | 6800 |
ダイワ | 月下美人AIR AGS アジング | A64LFS | C | 38500 | 18800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X キジハタ | SXKS-822M-KR | B | 29000 | 11800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X キジハタ | SXKC-742M-H-KR | B | 28000 | 11800 |
ABU | オーシャンフィールド ライトジギング | OFLC-62/120 | B | 13500 | 6800 |
ABU | オーシャンフィールド オフショアキャスティング | OFOS-76ML | C | 14000 | 7800 |
メジャークラフト | クロステージ タイラバ | CRJ-B63TR | C | 11000 | 5800 |
メジャークラフト | ファインテール バンシー ストリーム | FBS-882H | C | 36000 | 18000 |
ダイワ | 友舟 | BX-800S カラー:レッド | AAA | 13100 | 7800 |
シマノ | 18セフィアBB | C3000S0 | C | 17900 | 7500 |
シマノ | セフィアBB | S83M | C | 17400 | 7800 |
シマノ | 炎月BB | B69MH-S | C | 18000 | 7500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ