2021年7月13日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | TD-S | 105HL | B | 23000 | 3800 |
ユニフレーム | 焚き火テーブル | No.682104 | B | 7181 | 5500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月12日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 17サハラ | 2500 | B | 9000 | 4800 |
シマノ | 15ツインパワー | 3000HGM | C | 43300 | 23800 |
シマノ | 12幻風 | 301 タイプG | B | 7700 | 2800 |
シマノ | 20ゲンプウ | 201PG | B | 7700 | 3800 |
ダイワ | 15レブロス | 3000 | B | 9000 | 3800 |
ダイワ | 15レブロス | 2500 | C | 9000 | 3500 |
ダイワ | モバイルパック | 705TMLS | C | 14500 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月11日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ワールドシャウラ | 1600SS-3 | C | 68500 | 38000 |
シマノ | ライムストーン | 8033 | B | 30700 | 13800 |
ダイワ | ロッホモアFA | F895 | C | 28000 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月10日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エンブレムS | 2500LBA | C | 14200 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
EG | テムジン | TMJC-610H ガンスリンジャー | C | 61000 | 13800 |
スミス | ブローショット | GSX-110H | C | 41000 | 3800 |
ダイワ | レブロスMX | 2500 | C | 8100 | 2800 |
ダイワ | アグレスト PEスペシャル | 100HL | C | 27000 | 4800 |
ABU | モラムSX | 3600C | C | 49900 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月8日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 11ツインパワー | 4000XG | C | 42000 | 18800 |
シマノ | ソルティーアドバンス ライトジギング | S63ML | B | 12000 | 6800 |
シマノ | ボーダレス | 380M-T | C | 42400 | 18000 |
ダイワ | 12トーナメントISO | 競技LBD | C | 83000 | 28000 |
ダイワ | アイズファクトリー RCS スプール | 2506レッド | B | 15500 | 6800 |
ダイワ | アイズファクトリー RCS ISO ワンタッチマシンカットハンドル | 55mm | B | 9000 | 4800 |
MCワークス | スローハンド | SH815PD スタンダードモデル | B | 50000 | 39800 |
MCワークス | ノーザンブルー エボリューション | NB621SS スタンダードモデル | B | 42000 | 31800 |
メジャークラフト | ザルツ ワインドスタイル | ZAT-902MHW | C | 16000 | 5800 |
メジャークラフト | クロステージ ショアジギング | CRX-962MH | B | 14000 | 6800 |
テイルウォーク | バクフーKR | C702H | C | オープン | 4500 |
メガテック | リブレ モノアーム56 | M56-FTD1-TIR | C | 18857 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月7日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
コールマン | ワンマントルランタン | 286A | B | 9800 | |
コールマン | パフォーマーⅢ/C15 | ホワイトグレー | B | 2980 | |
コールマン | テントエアーマット270 | 170A6607 | B | 5800 | |
コールマン | ツーリングドームST | 170T164007 | B | 9800 | |
コールマン | インスタントバイザーシェード/L | 2000031579 | B | 6500 | |
メジャークラフト | クロスライド アジングゲーム | XRS-T762AJI | B | 23500 | 8900 |
シマノ | カルカッタ コンクエスト | 100 | C | 48300 | 12800 |
zeal | ヴェロティエラ | F-1035 レンズ:イーズグリーン | B | 25000 | 12800 |
ホンデックス | 魚探 | HE-5630 | C | 13800 | |
シマノ | 14オシア コンクエスト | 200HG | B | 53600 | 28000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月4日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ジャッカル | BPM | BC-71H | B | 15400 | 8800 |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TREVALISM ”YOGI” 510CS-tip | B | オープン | 24800 |
シマノ | 15ツインパワーSW | 8000HG | C | 70300 | 33800 |
がまかつ | 宵姫 華 | S69FL-solid | C | 41500 | 30000 |
ヤマガブランクス | バリウス | VR79M | C | 33000 | 15800 |
ダイワ | タトゥーラ | 100HL-TW | B | 25000 | 8800 |
カーメイト | システムキャリア | INFR (別売バーINB127付) | C | 9000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ