2021年9月24日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | オシアEJ | B63-3 | C | 48500 | 27800 |
シマノ | オシアEJ | B63-4 | C | 48500 | 29800 |
ダイワ | フネV LG64 | M-190 | B | オ-プン | 4280 |
タカミヤ | 伝衛門丸 舷天 ライトSP ゴモク | 180 | C | 3800 | |
タカミヤ | 伝衛門丸 舷天 ウマヅラSP | 210 | B | 9800 | 4800 |
シマノ | ゲーム 炎月 | S72M | B | 38000 | 16800 |
シマノ | バイオインパクト メバル | 270 | B | 40000 | 11000 |
シマノ | XEFO ロッドケース | RC-221K 150S カラー:ブラック | C | 6300 | 2500 |
ダイワ | 18ブラスト | LT5000D-CXH | C | 28500 | 14800 |
ダイワ | エメラルダスEX BOAT | 511LS-SMT | A | 62000 | 39800 |
ヤマガブランクス | シーウォーク タイジギング | SWTJ-611ML | B | 28500 | 19800 |
コールマン | ナチュラルモザイクリビングテーブル 90プラス | 2000026752 | C | 6345 | 2480 |
コールマン | リラックスフォールディングベンチ | 2000031287 カラー:ネイビー | C | 3480 | |
コールマン | ファイアープレイススタンド | 2000021888 | B | 7254 | 3480 |
コールマン | ツーバーナースタンド | 2000031265 | C | 5436 | 1800 |
コールマン | フォールディングテントマット 300 | 2000017145 | C | 14363 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
メガバス | デストロイヤー オロチ | F5-70DG アドバンテージ タイプR | B | 17800 | |
ジャクソン | クオン パーフェクトランディングネット | 260 | B | 9500 | 5800 |
メジャークラフト | クロステージ エギング | CRX-832E | C | 11000 | 5800 |
シマノ | 19ヴァンキッシュ | 3000MHG | B | 58000 | 39000 |
シマノ | 20ヴァンフォード | C3000SDH | B | 33000 | 17800 |
ジャッカル | ビンビンスティック | BSRB-C66M | B | 15500 | 7800 |
カンジインターナショナル | STメタル | SP706H ファイアーティップ | B | 30800 | 21800 |
ダイワ | BJスナイパー玉の柄 | 60-Q | C | 37500 | 18000 |
ダイワ | ライトトランク | VS-3000RJ | C | 40300 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月21日
ランクの説明 パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 21ルビアス エアリティ | LT3000S-CXH | B | 58900 | 38800 |
シマノ | スコーピオンXT | 2601F | C | 32000 | 4800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム | SBFC-692ULT-KR | C | 22500 | 8800 |
メジャークラフト | KGライツ ライトゲーム | KGL-T802AJI | C | 18800 | 6800 |
シマノ | 炎月 一つテンヤマダイSS | 255MH | C | 25900 | 8800 |
シマノ | 05メタニウムXT | 右 | B | 36000 | 7800 |
シマノ | 05ツインパワー | 1000 | C | 28000 | 6800 |
シマノ | カルカッタ コンクエスト | 100 | C | 48300 | 12800 |
シマノ | カルカッタ コンクエストDC | 100 | C | 62000 | 16800 |
シマノ | 10カルカッタ コンクエスト | 100DC | B | 68300 | 23800 |
シマノ | 02ツインパワー | 4000PG | B | 37000 | 8800 |
シマノ | 02ツインパワー | 4000PGスプール組 | A | 8000 | 1980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月20日
ランクの説明 パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ソルティスト エクストリーム 月下美人 | STX-RF73-SVF 掛け調子 | C | 57200 | 17800 |
ZPI | ソルティーバ エギング | EGI10S | C | 17000 | 5800 |
シマノ | 夢屋 10ステラ Mgダブルハンドル | 38mm | B | 14000 | 5800 |
ダイワ | 18レガリス | LT4000D-C | C | 11200 | 4800 |
ダイワ | 紅牙AIR | K67XHB-METAL | C | 42800 | 19800 |
ダイワ | ブラックジャックスナイパー | T-42UM | C | 42000 | 9800 |
ダイワ | ヴァデル | J60MHS・Y | C | 19800 | 8800 |
ダイワ | ジグキャスター | JC97MH | C | 15200 | 6800 |
シマノ | 12フォースマスター | 3000MK | C | 73500 | 28000 |
シマノ | 13ビーストマスター | 3000 | C | 117100 | 38000 |
ダイワ | A-ブリッツ ネライ | MH-180 | C | 35600 | 12800 |
シマノ | 20ステラSW | 5000HG | AAA | 108200 | 83000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月19日
ランクの説明 パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | エラディケーター ベイトフィネスカスタム エアー | EBFC-75MLS-TZ | C | 43500 | 19800 |
シマノ | 14ステラ | C3000HG | B | 81900 | 35800 |
シマノ | 14カルカッタ コンクエスト | 101 | B | 54600 | 26800 |
シマノ | 16エクスセンスLB | C3000MXG | C | 85000 | 37800 |
メガテック | リブレ ウイング100 ブラックソード | WD100-FPS2-BKS | C | 19800 | 15800 |
メガテック | リブレ ウイング98 | フィーノプラスノブ仕様 シマノS2用 | B | 11000 | |
メガテック | リブレ ユニオン52-58 | フィーノプラスノブ仕様 シマノS2用 | B | 11000 | |
ダイワ | 18カルディア | LT3000-CXH | B | 24000 | 11000 |
UFMウエダ | プロ4 | ST-60S ステアー | C | 38000 | 7800 |
UFMウエダ | プロ4 | FL-64S ファインライン64 | B | 38500 | 22000 |
メガバス | デストロイヤー | F2-64XS Xi10X | B | 36800 | 7800 |
フィッシュアロー | モンスタークイーン | MC72XX | C | 5800 | |
ダイワ | リベルトピクシー | オレンジアンバー | C | 35000 | 7800 |
ダイワ | ジグキャスター | JC96M | B | 15200 | 6800 |
ダイワ | 月下美人AIR AGS アジング | A64LFS | C | 38500 | 18800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X キジハタ | SXKS-822M-KR | B | 29000 | 11800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X キジハタ | SXKC-742M-H-KR | B | 28000 | 11800 |
ABU | オーシャンフィールド ライトジギング | OFLC-62/120 | B | 13500 | 6800 |
ABU | オーシャンフィールド オフショアキャスティング | OFOS-76ML | C | 14000 | 7800 |
メジャークラフト | クロステージ タイラバ | CRJ-B63TR | C | 11000 | 5800 |
メジャークラフト | ファインテール バンシー ストリーム | FBS-882H | C | 36000 | 18000 |
ダイワ | 友舟 | BX-800S カラー:レッド | AAA | 13100 | 7800 |
シマノ | 18セフィアBB | C3000S0 | C | 17900 | 7500 |
シマノ | セフィアBB | S83M | C | 17400 | 7800 |
シマノ | 炎月BB | B69MH-S | C | 18000 | 7500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月18日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
EG | ポセイドン スキッドロウ | PSLS-74M テクニカルサイト | C | 39000 | 9800 |
ゴクスペ | ゴクエボリューション 船タコ | 165 | B | 15900 | 9800 |
ダイワ | エメラルダス | 72M-S BOAT | B | 15900 | 8500 |
フエルコ | XT | XT611-4S | C | 38000 | 23800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月17日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 16セルテート | 3012H | C | 45200 | 19800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年9月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20ツインパワー | 2500S | A | 44000 | 29800 |
シマノ | 炎月SS 掛け調子 | B70ML-S | B | 27500 | 13800 |
シマノ | グラップラーBB タイプLJ | S63-2 | B | 18200 | 11000 |
テイルウォーク | SSD SLJ | S631 | C | 22000 | 12800 |
マズメ | MZブーツフットゲームウェイダー | MZBF-080 サイズ:LL | B | 6800 | |
サーティフォー | MSバッグ | B | 5980 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ