2021年7月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 11フォースマスター | 800MK | C | 70400 | 24800 |
シマノ | BB-X デスピナ SI-NZ | T3 48-53PSINZ | C | 56000 | 16800 |
シマノ | 夢屋 セフィア AR-Cスプール | 2500 1215 | C | 9000 | 3500 |
タカミテクノス | MOZ | 621SPN ロングエンドグリップ仕様 | B | 53000 | 45000 |
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム | SWG-BG70B | C | 41900 | 23800 |
ゴーティー | グルーバー | 610 | C | 21240 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月15日
2021年7月13日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | TD-S | 105HL | B | 23000 | 3800 |
ユニフレーム | 焚き火テーブル | No.682104 | B | 7181 | 5500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月12日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 17サハラ | 2500 | B | 9000 | 4800 |
シマノ | 15ツインパワー | 3000HGM | C | 43300 | 23800 |
シマノ | 12幻風 | 301 タイプG | B | 7700 | 2800 |
シマノ | 20ゲンプウ | 201PG | B | 7700 | 3800 |
ダイワ | 15レブロス | 3000 | B | 9000 | 3800 |
ダイワ | 15レブロス | 2500 | C | 9000 | 3500 |
ダイワ | モバイルパック | 705TMLS | C | 14500 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月11日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ワールドシャウラ | 1600SS-3 | C | 68500 | 38000 |
シマノ | ライムストーン | 8033 | B | 30700 | 13800 |
ダイワ | ロッホモアFA | F895 | C | 28000 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月10日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エンブレムS | 2500LBA | C | 14200 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
EG | テムジン | TMJC-610H ガンスリンジャー | C | 61000 | 13800 |
スミス | ブローショット | GSX-110H | C | 41000 | 3800 |
ダイワ | レブロスMX | 2500 | C | 8100 | 2800 |
ダイワ | アグレスト PEスペシャル | 100HL | C | 27000 | 4800 |
ABU | モラムSX | 3600C | C | 49900 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月8日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 11ツインパワー | 4000XG | C | 42000 | 18800 |
シマノ | ソルティーアドバンス ライトジギング | S63ML | B | 12000 | 6800 |
シマノ | ボーダレス | 380M-T | C | 42400 | 18000 |
ダイワ | 12トーナメントISO | 競技LBD | C | 83000 | 28000 |
ダイワ | アイズファクトリー RCS スプール | 2506レッド | B | 15500 | 6800 |
ダイワ | アイズファクトリー RCS ISO ワンタッチマシンカットハンドル | 55mm | B | 9000 | 4800 |
MCワークス | スローハンド | SH815PD スタンダードモデル | B | 50000 | 39800 |
MCワークス | ノーザンブルー エボリューション | NB621SS スタンダードモデル | B | 42000 | 31800 |
メジャークラフト | ザルツ ワインドスタイル | ZAT-902MHW | C | 16000 | 5800 |
メジャークラフト | クロステージ ショアジギング | CRX-962MH | B | 14000 | 6800 |
テイルウォーク | バクフーKR | C702H | C | オープン | 4500 |
メガテック | リブレ モノアーム56 | M56-FTD1-TIR | C | 18857 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ