2024年10月3日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 23カルカッタ コンクエストBFS | XG RIGHT | A | 59000 | 39800 |
シマノ | 21ベイゲーム ライトヒラメ | 73 MH230/RIGHT | C | 30600 | 13800 |
ダイワ | アナリスター 瀬戸内ILT | 15-360 | C | 29200 | 11000 |
ダイワ | ホカゲILT | 50-270 | C | 27900 | 5800 |
ダイワ | IL シーフレックス64 | 30-310 | C | 16400 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年10月2日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 23フォースマスター | 600DH | B | 95200 | 52000 |
シマノ | 夢屋 パワーバランスハンドル 65mm | アルミブルー | B | 14000 | 6800 |
ダイワ | IL シーパワー73 | 30-310 | C | 16400 | 6800 |
ダイワ | 瀬音 コロガシ | 超硬72 | C | 34500 | 9800 |
ダイワ | 22イグジスト | PC LT2500-H | A | 104000 | 64800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月30日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
モーターガイド | R3 | 55LB 36インチ 5段変速 | C | 52800 | 29800 |
シマノ | 20コルトスナイパーXR | S96MH | B | 44500 | 21000 |
ダイワ | トランク大将 | GX-5000RW | D | 30400 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月29日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 23エアリティ | LT2500S | A | 64000 | 40000 |
シマノ | 21炎月SS 一つテンヤマダイ | 240M | C | 29300 | 15800 |
シマノ | 20ヴァンフォード | 3000MHG | B | 34700 | 16800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月28日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 20月下美人X | LT2000S-P | C | 16800 | 5800 |
がまかつ | ラグゼオーシャン ジグドライブ | B60M-RF | C | 32000 | 7800 |
ABU | クロスフィールド | XRFS-1032M | C | 18500 | 7800 |
シマノ | 21オシアジガー | 2001NRMG | A | 62000 | 42500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月27日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 21SLX BFS | XG LEFT | C | 26000 | 13800 |
シマノ | 22バンタム | 1711MH+SB/2 | C | 48900 | 23000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月24日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
メジャークラフト | クロステージ ハードロック | CRX-762M/B | B | 12000 | 4800 |
ABU | クロスフィールド | XRFS-702M | B | 15000 | 4800 |
ダイワ | 瀬戸内ウマヅラ | 205M | C | オープン | 5500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ホカゲFD | 50-300 | C | 26500 | 5800 |
ダイワ | ミサキILT | 30-310 | C | 27300 | 5800 |
ダイワ | ヴァデル | 61MLS | C | 18000 | 7800 |
ダイワ | 紅牙X | 69XHB | C | 15000 | 7800 |
ダイワ | IL ミニボートX | 30-300 | B | 18600 | 8800 |
ダイワ | ジグキャスターMX | 96MH | C | 27100 | 8800 |
ダイワ | トリアセテート偏光オーバーグラス | DO-8329 | B | オープン | 2980 |
ダイワ | インフレータブルライフジャケット | DF-2709 カラー:ブルー | C | 22500 | 9800 |
シマノ | 23カルカッタ コンクエストBFS | XG LEFT | B | 59000 | 39800 |
シマノ | 18オシア コンクエストCT | 200HG | B | 67200 | 38000 |
シマノ | 19グラップラー タイプLJ | B63-1 | C | 30500 | 14800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ