2023年10月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | プロバイザー オールインワンロッドケース(C) | 130A | C | 25000 | 9800 |
ダイワ | トーナメント バリアテック 枕付きサイバーフロート | DF-3107 サイズ:L カラー:ブラック | C | 39900 | 15800 |
ダイワ | DXR 玉の柄 | 70 | C | 61000 | 23800 |
ダイワ | 大島 | 4-53遠投 | C | 48500 | 19800 |
フィード | タフエレメンツ | TE-175 | B | 58000 | 48000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 19ラグザス LBD | 2500LBD | B | 41200 | 23000 |
ジャッカル | ビンビンスティックHS | BSS-HS610ML-ST | C | 32000 | 9800 |
ダイワ | キャタリナ タイラバ | 65HB-BJ | C | 28500 | 8800 |
テンリュウ | ホライゾン プログレッシブ | HPG66B-M | B | 56500 | 25800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月17日
パゴス本店 082-874-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | レボ ALC-BF7 | R | C | 39000 | 12800 |
ABU | ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム | STBC-6102ULT-KR | B | 19500 | 9800 |
ダイワ | エアエッジ | 682MLB | C | 20400 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
センゴクアラジン | ポータブルガスストーブ | SAG-BF02 カラー:ブラック | B | 34000 | 19800 |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TE83deep | B | オープン | 28000 |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TE68usemouth | B | オープン | 15000 |
シマノ | ロッドケース リミテッドプロR | RC-155K 135R カラー:ゴールド | C | 30800 | 12800 |
シマノ | フィクセル ライトゲームスペシャル120 | LF-L12N カラー:ネイビー | C | 23000 | 7800 |
ダイワ | ミニクール | S850 カラー:ホワイト | C | 7200 | 3200 |
ABU | ソルティースタイル アジング | STAS-692LS-KR | C | 18500 | 7980 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ | BLC-58/TZ JHSP | B | 34200 | 16800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントⅡ | BLC-74Ⅱ | B | 22000 | 13800 |
ダイワ | IL リーガル | 4-52遠投 | C | 19800 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月15日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 17ゲーム 炎月 | S72M | C | 38000 | 11800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月10日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 19ヴァンキッシュ | C5000XG | C | 64000 | 29800 |
シマノ | 15ツインパワー | C2000HGS | C | 40000 | 18800 |
スミス | オフショアスティック GTK | GTK-73SJ | C | 46000 | 11000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エギタコX | H-180 | C | 19800 | 9800 |
シマノ | 16オシア コンクエスト | 301PG | B | 54000 | 26800 |
ダイワ | 16キャタリナ | 4500H | B | 66500 | 26800 |
ダイワ | 16キャタリナ | 4000H | C | 57500 | 23800 |
キラーヒート | エクスカージョン | KE-C610MST-2 | B | 22000 | 9800 |
ABU | ソルティースタイル エギング | STES-862M-KR | C | 18500 | 7800 |
ABU | ロキサーニ | 2000SH | D | 17500 | 4980 |
シマノ | 21バルケッタ | 151DHHG | C | 24600 | 11800 |
ダイワ | アナリスター 瀬戸内タイサビキ | 270 | C | 28900 | 11000 |
ダイワ | ソルティスト エクストリーム ベイジギング | STX-BJ621XHB | C | 49600 | 8800 |
ダイワ | リーディングX メバル | 295-0 | C | 39600 | 9800 |
ダイワ | フィルダー メバル | 300 | B | 22900 | 8800 |
アルファタックル | リアルコンセプト 海人 加太真鯛 | 270 | B | 26000 | 7800 |
ダイワ | フィルダー アジ | 175 | C | 26400 | 5800 |
パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-63SF | B | 24300 | 7800 |
パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-782SF | C | 25500 | 7800 |
パームス | パームスエルア シーラプチャー | STGS-66ML | C | 25200 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月7日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
スミス | オフショアスティックHSJ | HSJ-S64/3L | C | 35000 | 18000 |
カーペンター | ブルーチェイサー | BLC86/10 | C | 50000 | |
シマノ | 20ツインパワー | 2500SHG | B | 49000 | 25800 |
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | A | 65300 | 45800 |
ダイワ | 17セオリー | 2508PE-H | C | 9800 | |
メジャークラフト | ファーストキャスト ランディングシャフト | LS-500FC | C | 4800 | |
テンリュウ | ルナキア | LK6102S-MLT | B | 39500 | 16800 |
シマノ | ゲームベストライト | VF-068T カラー:ブラック | B | 16900 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ