2022年7月22日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ワールドシャウラ | 2833RS-2 | C | 76700 | 49800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月21日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
テイルウォーク | タイゲーム SSD | C69ML/FSL | C | 27000 | 13800 |
シマノ | 18炎月 プレミアム | 150PG | C | 42500 | 24000 |
ジョインターXフィッシュマン | ビームス | ローワー 7.3L イクアリティー | B | 47800 | 39800 |
シマノ | ワールドシャウラ | 1703R-2 | B | 75200 | 45800 |
シマノ | ワールドシャウラ | 2752R-2 | B | 75200 | 49800 |
シマノ | ワールドシャウラ | 27004RS-2 | B | 75700 | 55000 |
シマノ | ワールドシャウラ | 1785RS-2 | B | 78300 | 48000 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-77TZ/NANO StreamSpecial | C | 39000 | 27000 |
ダイワ | ルアーニスト | 96MH | C | 9800 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 11オシアジガー | 1000HG | C | 49400 | 18000 |
シマノ | 11オシアジガー | 1000HG | C | 49400 | 18000 |
シマノ | 11オシアジガー | 1500HG | C | 49400 | 19000 |
シマノ | 11オシアジガー | 1500HG | C | 49400 | 19000 |
魚心観 | スモールラウンドノブ | SRK-M261-RE | A | 2800 | |
魚心観 | スモールラウンドノブ | SRK-M261-GD | A | 2800 | |
魚心観 | スモールラウンドノブ | SRK-M261-BK | A | 2800 | |
シマノ | 16炎月BB | 101PG | B | 15800 | 7800 |
ライペン(アライテント) | ビバーグタープ M | B | 10200 | 5200 | |
ライペン(アライテント) | トレックライズ 1 | B | 42200 | 18800 | |
イスカ | ピークライトマットレス | 165(ショート) | B | 8500 | 3480 |
ミレー | バイカル | 750 レギュラー | B | 12000 | 4800 |
プリムス | 153ウルトラバーナー | P-153 | C | 9500 | 4500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | IL ミニボートX | 30-330 | C | 17800 | 7800 |
ダイワ | アナリスター 瀬戸内ILT | 25-300 | C | 27100 | 11000 |
ダイワ | アナリスター タチウオ | MH-180・R | C | 28000 | 12000 |
ダイワ | タナセンサー | 250 | C | 18100 | |
ダイワ | ファントムTR | 602LRS | C | 14300 | 4800 |
シマノ | ソルティーアドバンス シーバス | S96M | A | 13600 | 7800 |
シマノ | 19ストラディック | C2000SHG | B | 26600 | 15800 |
シマノ | 21アルテグラ | 4000XG | A | 20100 | 12000 |
ABU | ソルティースタイル カラーズ | STCS-774LT-SR | A | 17500 | 9800 |
メジャークラフト | ファーストキャスト ランディングセット | LS-600FC | B | オープン | 5800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ | BLC-53/TZ | B | 30000 | 21800 |
テンリュウ | ルナキア | LK582S-LS | B | 35000 | 21800 |
メジャークラフト | KGワン エギング | KGE-892MH | C | 19000 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月18日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム | SWG-BG72spiral | B | 39900 | 19800 |
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム | SWG-BG66B/”Hvar”swingtune | B | 43900 | 21000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月17日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | インフレータブルライフジャケット | DF-2608 カラー:レッド | C | 19900 | 11000 |
ビート | グース スーパーライトジギング | G65-S | B | 46000 | 33800 |
メジャークラフト | フルソリ ライトジギング | FSLJ-S64L | B | 19500 | 11000 |
野良道具製作所 | 野良ストーブ | C | 9072 | 5480 | |
スノーピーク | ギガパワー デルタポットCB | GS-340A | C | 4200 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
メジャークラフト | KGエボリューション | KGS-832st | C | 17500 | 7800 |
テイルウォーク | デルソル | C662M | C | 3800 | |
パームス | ピンウィール | PMSS-79 | C | 18000 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年7月13日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ミンコタ | トラクシス | 55LB 36インチ | B | 104000 | 59800 |
ロベルソン | マーベリック | 3600 ゴールド | B | 58000 | |
ブライトリバー | チャッカー クラシック | フラットブラック+茶ベイク | C | 25000 | 26000 |
ビックボート | ビックスポーツヤック | 245 カラー:ブルー | C | 88000 | |
エヴォルテック | ディープサイクルリチウムバッテリー | SE121000 | C | 134600 | 68000 |
シマノ | 13ステラSW | 18000HG | C | 129800 | 72000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ