2022年2月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
タカミヤ | リアルメソッド オクトパスGR | OPGR-C76 | C | オープン | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月14日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 原点流 | 硬中硬70-75ZD | B | 61000 | 23800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月13日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | セフィアBB | S86L | B | 17900 | 9800 |
シマノ | 13セフィアBB | C3000HGS | C | 17900 | 6800 |
ヤマガブランクス | アーリー フォーロック | ERY-93MH/B | A | 33000 | 21800 |
シマノ | 13ステラSW | 5000HG | C | 108200 | 52800 |
ダイワ | 13セルテート | 3012H | C | 41000 | 13800 |
スタジオオーシャンマーク | オーシャングリップ | OG-3000 カラー:MS | D | 23000 | 11000 |
リバレイ | ウェーディングベスト リミテッドⅢ | NO.8703 ブラックxホワイト | A | 25000 | 12800 |
マズメ | ゲームウェダー サーフスペシャル | MZXBF-037 サイズ:L | C | 12000 | 5800 |
オーナーばり | カルティバ 撃投タフクライムバッグ | 65 | C | 19500 | 12800 |
ABU | アンバサダー | 4600C | C | 7800 | |
シマノ | エクスセンス ジェノス | S96M/R | B | 67200 | 42800 |
マズメ | シータンクⅡ | MZBK-302 ブラックデニム | A | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月12日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | ソルティースタイル アジング | STAS-692LS-KR | B | 16500 | 7980 |
ダイワ | 19バリスティック | LT2500S-XH | A | 37300 | 16800 |
アピア | フージンZ | ラストリゾート 90H | B | 80000 | 68000 |
トランスセンデンス | プルクラ | PC62B | C | 50000 | 27800 |
シマノ | 夢屋 アルミラウンド型パワーハンドルノブ | グレー Mノブ タイプA | C | 5000 | 3500 |
シマノ | カーディフAX | B62SUL-RG | B | 25900 | 12800 |
シマノ | カーディフAX | B64L-F | B | 26700 | 12800 |
ティクト | インバイト | IB-710CS | B | 31200 | 12800 |
メガテック | リブレ EF30 | E30RE-1 | B | 5500 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月11日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
オーナーばり | カルティバ 撃投タフクライムバッグ | 65 | C | 19500 | 13800 |
シマノ | XEFO 2WAYストレッチデタッチャブルカーゴパンツ | PA-211J サイズ:LL カラー:レッド | B | 8300 | 4800 |
シマノ | ソアレSS | S76ML-S | C | 29300 | 16800 |
ダイワ | クールラインα | S1500X LS カラー:ネイビー | C | 14900 | 8800 |
シマノ | セフィアXR | S83ML | A | 40200 | 23800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月10日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
フィッシュマン | ウォータープルーフライトバッグ | ACC-12 | AAA | 6800 | 5980 |
ABU | レボ エリート パワークランク | R | C | 27200 | 5800 |
ダイワ | 16エメラルダス | 2508PE | C | 21500 | 7800 |
ダイワ | リーガル | 4-53遠投 | C | 17900 | 7500 |
シマノ | 12プレイズ | 1000 | C | 53400 | 16800 |
シマノ | グラップラー | S604 | C | 27300 | 11000 |
タカミヤ | 伝衛門丸 ソリッドスナイパー KGスペック | 210M | C | オープン | 5500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 21ツインパワーSW | 5000HG | C | 65800 | 41000 |
ダイワ | ライトゲームポーチ(A) | カラー:ブラック | C | 5600 | 1800 |
コールマン | ファイアープレイススタンド | 2000021888 | C | 8618 | 2800 |
コールマン | キャンパーインフレーターマット シングルⅢ | 2000032354 | B | 8618 | 2900 |
コールマン | キャンパーインフレーターマット WセットⅡ | 2000032353 | B | 16818 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年2月8日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 15メタニウムDC | XG LEFT | B | 57800 | 19800 |
シマノ | 16メタニウムMGL | HG LEFT | C | 44100 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ