2022年5月1日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | セフィアTT | S83ML | C | 23000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月30日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ソアレCI4+ | S900M-S | B | 41000 | 22800 |
シマノ | 17ソアレCI4+ | 500S | A | 34200 | 21800 |
シマノ | 18ソアレBB | 500S | B | 17500 | 9500 |
シマノ | 20ツインパワー | 2500S | A | 47100 | 30500 |
シマノ | 15ツインパワー | C3000 スプール組 | B | 9400 | 8980 |
サーティフォー | サーティーフォー+E | 410M | B | 8800 | |
ダイワ | 21ジリオンSV TW | 1000XH | B | 42800 | 24800 |
ダイワ | HRF PEスペシャル | 7.3R-TW | B | 33500 | 12800 |
テイルウォーク | ソルティシェイプ ダッシュ L-エギング | 83M | B | 16000 | 6800 |
シマノ | 20ヴァンフォード | C3000SDH | C | 34500 | 14800 |
ダイワ | ピュアリスト | 52ULB・V | B | 14200 | 7800 |
ダイワ | 20タトゥーラSV TW | 103XHL | C | 25900 | 13800 |
シマノ | 22カルカッタ コンクエスト | 200XG | A | 59500 | 42800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月29日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エメラルダス | 86ML | C | 16500 | 7800 |
ダイワ | エーギー | 86M・F | C | 15400 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月27日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 潮流 | 30-240 | B | 34600 | 16800 |
ダイワ | アナリスター エギタコ | S-185 | B | 26800 | 12800 |
ダイワ | マグマックス | 300 | B | 64000 | 19800 |
ダイワ | 18ブラストLT | 4000-CXH | C | 28000 | 15800 |
ダイワ | フネXT | 150P | B | 15000 | 6800 |
シマノ | 20ステラSW | 5000XG | B | 115800 | 78000 |
シマノ | 20ステラSW | 6000HG | AAA | 115800 | 85000 |
シマノ | 20ステラSW | 6000PG | AAA | 115800 | 85000 |
シマノ | 18アンタレスDC | MD XG LEFT | AAA | 78900 | 52000 |
ダイワ | 21紅牙IC | 150HL | AAA | 38900 | 23800 |
ダイワ | 21ソルティガIC | 100 | AA | 67000 | 52000 |
がまかつ | ラグゼ ホークアイ | LG-S74L | C | 16500 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月26日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 19ステラSW | 10000PG | B | 127300 | 78800 |
シマノ | ゲーム タイプJ | S605 | B | 39500 | 16800 |
メジャークラフト | トリプルクロス ショアジギング | TCX-962MH | B | 21000 | 12800 |
タカミヤ | 旭舷 ライブベイトゲーム | 230ML | C | オープン | 9800 |
パームス | パームスエルア メタルウィッチ | MTGC-595B | C | 23300 | 6980 |
ダイワ | アナリスター 73 | 80-210 | C | 28500 | 12800 |
ダイワ | ライトトランクⅢ | SU2000R | C | 23600 | 7800 |
ダイワ | ATタックルバッグ | D36(A) | C | 9900 | 4800 |
シマノ | 炎月BB | B69ML-S/2 | B | 18000 | 9800 |
がまかつ | がま磯 マルチフレックス 落し込み | 39/45 | C | 35000 | 9800 |
シマノ | 鱗海スペシャル | 06-530 | C | 49500 | 12800 |
ダイワ | HX エンブレムISO | T2-48遠投 | A | 30000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月25日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
メジャークラフト | ソルパラ イカメタル | SPXJ-S702XH/OMORIG | C | 9800 | 5800 |
ダイワ | 21ルビアス エアリティ | FC LT2000S-P | C | 57400 | 35800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月24日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ディアルーナ | B106M | B | 33000 | 16800 |
メジャークラフト | ファインテール エリア | FAX-B642UL | B | 18000 | 9800 |
タカミヤ | リアルメソッド エギングGRⅡ | EGGRⅡ-86ML | B | オープン | 4980 |
ABU | ソルティースタイル ロックフィッシュ | STRS-762M+BF-KR | B | 17000 | 6800 |
シマノ | SLX DC | 70XG RIGHT | B | 27500 | 12800 |
シマノ | 18ステラ | 2500S | C | 81900 | 43800 |
ダイワ | 13セルテート | 2004CH | B | 38000 | 15800 |
ダイワ | 12ルビアス | 2004スプール | A | 10300 | 4200 |
オフト | スモーキー アリッサ | SAL-76 | C | 42800 | 19000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年4月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 18ステラ | 2500SHG | B | 81900 | 45800 |
シマノ | セフィアCI4+ ボート | S606M-S | C | 37500 | 10800 |
シマノ | 15炎月CT | 100PG | C | 27500 | 12800 |
メジャークラフト | クロステージ ライトゲーム | CRX-T732L | C | 10800 | 5800 |
ダイワ | 20月下美人X | LT2000S-P | C | 14200 | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ