2025年3月3日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 24ヴァンフォード | C2000S | A | 34200 | 19800 |
シマノ | 21コンプレックスXR | C2000 F4 HG | A | 38200 | 21800 |
シマノ | 24ツインパワー | 2500S | A | 54000 | 32800 |
シマノ | 24ツインパワー | C2000S | A | 53500 | 32800 |
シマノ | 22ステラ | C2000S | A | 92700 | 59800 |
テンリュウ | ルナキア | LK752S-MMHT | AA | 40500 | 23800 |
EG | ポセイドン ソルティセンセーション スペリオル | SPRS-65L-T サンダーショット | AA | 60000 | 54800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月27日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | フロートゲームベスト | DF-6206 カラー:ジェットブラック | B | 22500 | 10800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月26日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 14エメラルダスMX | 2508PE-DH | C | 31500 | 7800 |
ダイワ | エメラルダスAIR AGS | 86MH | C | 43500 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月25日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 17エクセラー | 3500H | C | 15700 | 5800 |
ダイワ | 14カルディア | 3520PE-H | C | 31000 | 7800 |
ダイワ | 16キャタリナ | 3500H | C | 57500 | 23800 |
ダイワ | 16BG | 4000H | C | 14200 | 6800 |
シマノ | 20ステラSW | 6000HG | AAA | 119800 | 78000 |
EG | ポセイドン ソルティセンセーション スペリオル | SPRS-63SL-S スペリオル | C | 58000 | 35800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月22日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
カーペンター | ブラックカレント | BC79LR | C | 58500 | 32800 |
ヤマガブランクス | メビウス | MS-79M | C | 28300 | 13800 |
インクスレーベル | ハーミージャーミー 2nd | DXS-HJ64L 2nd | B | 54500 | 31800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月21日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | A-トリガー メバル | 300 | C | 37500 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月14日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 21タトゥーラTW | 400XHL | C | 38500 | 16800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2025年2月12日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 22ステラ | 1000SSPG | B | 85400 | 59800 |
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2500S | B | 65300 | 38800 |
シマノ | 23ヴァンキッシュ | 1000SSSPG 純正スプール | A | 13000 | 9800 |
シマノ | 20ステラSW | 18000HG | C | 144500 | 69800 |
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | B | 65300 | 40800 |
ダイワ | 20ルビアス | FC LT2000S | C | 42300 | 14800 |
ティクト | スラム EXR | EXR-66T-Sis | B | 33000 | 19800 |
ダイワ | ブラスト | J63MLS・V | C | 27000 | 7800 |
CB ONE | インフィニティ | EN78/16 シャローマスター | C | 66000 | 18000 |
ダイワ | 極鋭 コンセプトゲーム | MC 150AGS | A | 57500 | 39800 |
ダイワ | 極鋭 コンセプトゲーム | MC 180AGS | AA | 57500 | 32800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ