2026年6月14日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 21タトゥーラTW | 300XH | B | 43500 | 15800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月14日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 15エクスセンスLB | C2000MDH | B | 51000 | 23800 |
| ダイワ | 25ソルティガ | 20000-H | A | 175000 | 108000 |
| シマノ | 21ソアレXR | C2000SSPG | B | 37300 | 16800 |
| ダイワ | SLPW 20ソルティガ | 18000スプール ゴールド | B | 27000 | 14800 |
| ダイワ | SLPW パワーハンドルセット | 95mm | B | 24000 | 11800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-85TZ/NANO オールレンジ | B | 47200 | 32800 |
| シマノ | 26セフィア リミテッド | S73M | B | 100000 | 68000 |
| サーティフォー | アドバンスメント | HSR-63 Version3 | B | 59400 | 28000 |
| カンジインターナショナル | クロノ ショートギャフ | 580 カラー:マットブラック | AAA | 15000 | 12800 |
| ダイワ | 20ソルティガ SLPWセミオーダー | ボディ:8000~14000 ギア比:6.2 | A | 88000 | |
| ダイワ | SLPW 20ソルティガ ロードラグチューンスプール | 8000 カラー:ゴールド | A | 23500 | 15800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月13日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | ランディングポールⅡ | 50 | C | オープン | 7800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月13日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン | ポセイドン スキッドロウ セカンドステージ | SSSS-88L スラックジャーク88 | B | 42000 | 18000 |
| ジャッカル | ビンビンスティック エクストロ | BSXS-S66ML-TJ | C | 34000 | 11800 |
| ダイワ | ソルティガ コースタル | HIRAMASA 63S | C | 49000 | 9800 |
| パームス | サーフスター アローズ | SAGS-106M | C | 53000 | 6800 |
| ダイワ | 月下美人 ソルティスト エクストリーム | STX-RF73-SVF 掛け調子 | C | 57200 | 9800 |
| シマノ | ゲーム AR-C | S906L | C | 34500 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月12日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 24セルテート | FC LT2000S-H | C | 54600 | 31000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月12日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | ブレイゾン | 100SH | B | 19400 | 4980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月10日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスMX イカメタル | K60MLB-S・W | B | 32200 | 16800 |
| シマノ | 17バルケッタ | 201HG | C | 27000 | 8900 |
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TR85PEspecial | C | 43900 | 19800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2026年6月9日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 25グラップラーBB タイプブレード | S68-1 | C | 19400 | 11800 |
| シマノ | 17炎月BB | 100HG | C | 15800 | 6800 |
| ダイワ | 17エメラルダスMX | 2508PE-H-DH | C | 33100 | 12800 |
| ダイワ | 16月下美人MX | 2004DH | B | 21500 | 7800 |
| ダイワ | 14カルディア | 2004H | C | 25000 | 7800 |
| ダイワ | 18紅牙IC | 100P-RM | B | 28500 | 12800 |
| シマノ | 16ナスキー | 4000XG | C | 13500 | 4980 |
| ダイワ | エメラルダスAIR AGS | 83ML | C | 43000 | 16800 |
| ダイワ | 月下美人MX アジング | 64.5L/H・K | B | 26500 | 9800 |
| ダイワ | 月下美人 | 70L-T | B | 14000 | 5800 |
| ダイワ | 紅牙MX | 69MHB-METAL | C | 34000 | 11800 |
| ダイワ | ヴァデル | C73MLS・Y | B | 23400 | 9500 |
| ダイワ | ヴァデルSLJ エアポータブル | 63MS-S | B | 21500 | 8900 |
| メジャークラフト | ソルパラ イカメタル | SPXJ-B662HNS/ST | B | 9600 | 5800 |
| ジャクソン | オーシャンゲート ショアジギング | JOG-1006H-KSJ | C | 13000 | 6000 |
| ダイワ | エメラルダスX | 86M | B | 16900 | 7800 |
| ダイワ | エメラルダスX | 86M | C | 16900 | 6800 |
| シマノ | 21セフィアXR | C3000SDHHG | B | 42000 | 19800 |
| ダイワ | 18シーボーグ | 300J | C | 78000 | 32800 |
| ダイワ | 紅牙MX | 69MHB-METAL | C | 34000 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ







