2022年1月12日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | レボ MGエクストリーム | 2000S | B | 43000 | 17800 |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TE74fortunateNB | C | オープン | 15800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月11日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 06アンタレスDC7 | 左 | C | 72000 | 19800 |
シマノ | 06アンタレスDC7 | 左 | C | 72000 | 19800 |
ダイワ | スティーズ | 651MLRB ブリッツ | C | 47700 | 14800 |
EG | テムジン クロスファイア | TXFC-64MG トルクマスター | C | 58000 | 12000 |
フェンウィック | ゴールデンウイング ツアーエディション | GWT62S L P+J | C | 48300 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月10日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 14サーフ ベーシア 25 | 06PE | C | 35500 | 13800 |
ダイワ | キャスティズム | 23-365 | C | 48500 | 21000 |
シマノ | 11バイオマスター | C2000S | B | 23100 | 8800 |
シマノ | 11ツインパワー | C2000S | C | 35700 | 12800 |
シマノ | ディアルーナ | S906ML | C | 26500 | 8500 |
ティクト | スラム | JSR-65 | C | 37857 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月9日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20ツインパワー | 3000MHG | C | 46000 | 25800 |
リョービ | カーボテック 浦千鳥 | 45 | C | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月8日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
フィッシュマン | ブリスト コモド | 6.10XH | C | 57000 | 38000 |
ダイワ | ボートシーバス | 63MS | C | 25000 | 9800 |
サーティーフォー | オリジナルバランサー | チタンシルバー | C | 4500 | 2980 |
サーティーフォー | オリジナルバランサー | チタンシルバー | C | 4500 | 2980 |
スタジオオーシャンマーク | カスタムスプール | CT2500AA-G | C | 9500 | 3500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月7日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 21ナスキー | C2000S | A | 10900 | 6980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月6日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 18レガリス | LT3000D-C | C | 10500 | 4500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年1月5日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 16メタニウムMGL | HG LEFT | B | 44100 | 15800 |
がまかつ | がま磯 アテンダー | 1.25-50 IMガイド仕様 | C | 77500 | 23800 |
ダイワ | HZ IL ISO | 4-52遠投 | B | 9800 | |
シマノ | 磯クールXT | BA-123C 36L カラー:レッド | C | 11000 | 4500 |
シマノ | 97パワーエアロ | 10000 | C | 26200 | 7800 |
シマノ | 97パワーエアロ | 12000 | C | 27400 | 7800 |
シマノ | 97パワーエアロ | 12000 | C | 27400 | 7500 |
ダイワ | クロスキャスト | 6000 | C | オープン | 4800 |
ダイワ | エンブレムS | 3000LBC | C | 4800 | |
ABU | ロキサーニ7 | R | B | 19000 | 8800 |
ダイワ | リーディングXF メバル | 300Ⅱ | C | 37300 | 6800 |
がまかつ | がま波 さぐりⅡ | 1-36 | C | 27500 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ