2021年8月10日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
カーメイト | ボートアタッチメントプロ | IN420 | C | 35000 | 12800 |
カーメイト | ボート用スライドキット | IN417 | C | 22000 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ソアレSS | S806LT | C | 24500 | 7800 |
シマノ | 炎月BB | B661 | B | オープン | 7800 |
ダイワ | 紅牙 | 69HB-S | C | 22000 | 8800 |
ダイワ | HX IL 岬T | 30-310I | C | 23500 | 4800 |
ダイワ | 13紅牙ICS | 103 | C- | 27000 | 8800 |
ダイワ | ハイパータナコン | 300 | C | オープン | 11000 |
リョービ | プロターゲット | GRX-350 | C | 15500 | 6800 |
ジャッカル | エッグアーム ロンガー | カラー:スポーティーグリーン | A | 4600 | 4000 |
ジャッカル | エッグキャスト ソフティー | 120 カラー:ウッディークリーム | A | 4600 | 4000 |
ダイワ | ひなた | 6 | A | オープン | 4500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月8日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 12アルデバランBFS XG | LEFT | C | 45700 | 9800 |
ダイワ | RCS 大型スプール | 4500 | C | 19000 | 11000 |
スミス | ブローショット ボロン | BSB-86RS | C | 43000 | 9800 |
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム | SWG-BG66B/kensaki | C | 40900 | 19800 |
シマノ | カーディフ モンスターリミテッド | 76 | C | 60000 | 19800 |
テンリュウ | ジグマン ディープライダー | JDR581S-4 | C | 35500 | 11800 |
テンリュウ | グランドマーシャル | GM561B-3 | C | 32000 | 6800 |
ゴクスペ | ゴクエボリューション | ジギングパワー | C | 5800 | |
メジャークラフト | オフブロー | OB-B57/2 | C | 18000 | 6800 |
ダイワ | 青龍竿 昇 | 330Ⅲ | C | 54600 | 12800 |
ダイワ | ブラスト | J61S-2/3 | C | 21500 | 8500 |
ダイワ | キャタリナ ベイジギング | BJ66HS | C | 31000 | 12800 |
ゼナック | ジガートラスト | S66-5 | C | 33000 | 4800 |
がまかつ | がま磯 RXR | 0.8-53 | C | 40000 | 19800 |
ダイワ | 銀狼 王牙 | 0.4-53 | C | 62300 | 28000 |
ダイワ | ソルティガZ | 6000GT スプール | C | 16000 | 6800 |
ダイワ | セルテート | 1500 | C | 40000 | 11800 |
ダイワ | 10セルテート | 3012H | C | 41700 | 13800 |
ダイワ | 09トーナメントISO-Z | 3000LBD | B | 95000 | 27800 |
ダイワ | 15銀狼 LBD | スプール組 | B | 13000 | 7800 |
黒鯛工房 | The ヘチセレクション | フカセ275 | C | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月7日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 19タトゥーラTW | 100HL | A | 20700 | 9800 |
ダイワ | エアエッジ | 662MB・E | A | 24200 | 9800 |
シマノ | 19炎月CT | 150PG | B | 28500 | 16800 |
シマノ | グラップラー タイプJ | S60-3 | A | 27000 | 18000 |
レイドジャパン | グラディエーター アンチ | GA-610MHC バルトロ | A | 29500 | 24800 |
レイドジャパン | グラディエーター アンチ | GS-75XXHC アンダーテイカー | A | 31500 | 26800 |
メジャークラフト | フルソリ ジギング | FS-S64ML/LJ | C | 19500 | 8800 |
ロゴス | neosラゲージキャリー | No.84720721 ブルーストライプ | B | オープン | 6800 |
カステルメリーノ | フォールディングウッドベンチ | C | 8800 | ||
DOD | コンパクトタープポール | XP1-630-RD | A | 2800 | |
ユニフレーム | リラックスコット | No.680254 カラー:ブラウン/ブラック | C | 12272 | 6800 |
オガワキャンパル | システムタープ ペンタ3×3 | 3337-80 | A | 9800 | 7800 |
キャプテンスタッグ | HOTAKA リビングテーブル | 110 | C | 4500 | |
キャプテンスタッグ | ブラックラベル 焚火三脚 | UG-9 | C | 5200 | 1980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月6日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
がまかつ | がま磯 チヌ競技スペシャル | 0.8-53 | C | 48000 | 14800 |
がまかつ | がま磯 チヌスペシャルⅡ | 50 | B | 45000 | 11800 |
メジャークラフト | エアライツ | AL-S752PE | C | 17800 | 4800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月5日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ブラックレーベル+ | 681MFB | C | 39500 | 12800 |
ダイワ | 潮流VJ | 30-330 | B | 38400 | 12800 |
オリムピック | グラファイトリーダー カラマレッティー プロトタイプDue | GOCPDS-862MH-T | C | 47000 | 21800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月3日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | リアランサー タチウオ | 91 H185 | B | 39100 | 14800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年8月2日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 月下美人 | 76L-T | C | 14700 | 5800 |
シマノ | 炎月BB | B662 | C | オープン | 6800 |
テンリュウ | ジグザム ドラッグフォース | JDF621S-4 | C | 50000 | 25800 |
テンリュウ | ジグザム バージョンⅢ | JZVⅢ571B-4 | C | 31000 | 14800 |
テンリュウ | スパイク イエローテール | SK772YT-L | B | 39000 | 18800 |
ボトムアップ | アーティス | 2018モデル カラー:クリプテックタイフーン | B | 16000 | 8800 |
ダイワ | 波濤 磯 | 4-53遠投 | C | 39000 | 13800 |
シマノ | ラフトエアジャケット | VF-051G カラー:ネイビー | C | 21000 | 7800 |
ダイワ | 19セルテート | LT3000S-CH-DH | AA | 49500 | 32800 |
バレーヒル | オーシャントレイル 月匠 碧 | GSA-77ULS | C | 11000 | |
サーティフォー | ガイドポスト | LHR-57 | C | 23000 | 11800 |
サーティフォー | ガイドポスト | LHR-69 | B | 23000 | 12800 |
オリムピック | グラファイトリーダー 20フィネッツァ UX | 20GFINUS-832ML-T | B | 14000 | 8800 |
ダイワ | アンダースピン | 80 | A | オープン | 2980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ