2023年10月9日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エギタコX | H-180 | C | 19800 | 9800 |
シマノ | 16オシア コンクエスト | 301PG | B | 54000 | 26800 |
ダイワ | 16キャタリナ | 4500H | B | 66500 | 26800 |
ダイワ | 16キャタリナ | 4000H | C | 57500 | 23800 |
キラーヒート | エクスカージョン | KE-C610MST-2 | B | 22000 | 9800 |
ABU | ソルティースタイル エギング | STES-862M-KR | C | 18500 | 7800 |
ABU | ロキサーニ | 2000SH | D | 17500 | 4980 |
シマノ | 21バルケッタ | 151DHHG | C | 24600 | 11800 |
ダイワ | アナリスター 瀬戸内タイサビキ | 270 | C | 28900 | 11000 |
ダイワ | ソルティスト エクストリーム ベイジギング | STX-BJ621XHB | C | 49600 | 8800 |
ダイワ | リーディングX メバル | 295-0 | C | 39600 | 9800 |
ダイワ | フィルダー メバル | 300 | B | 22900 | 8800 |
アルファタックル | リアルコンセプト 海人 加太真鯛 | 270 | B | 26000 | 7800 |
ダイワ | フィルダー アジ | 175 | C | 26400 | 5800 |
パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-63SF | B | 24300 | 7800 |
パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-782SF | C | 25500 | 7800 |
パームス | パームスエルア シーラプチャー | STGS-66ML | C | 25200 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月7日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
スミス | オフショアスティックHSJ | HSJ-S64/3L | C | 35000 | 18000 |
カーペンター | ブルーチェイサー | BLC86/10 | C | 50000 | |
シマノ | 20ツインパワー | 2500SHG | B | 49000 | 25800 |
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | A | 65300 | 45800 |
ダイワ | 17セオリー | 2508PE-H | C | 9800 | |
メジャークラフト | ファーストキャスト ランディングシャフト | LS-500FC | C | 4800 | |
テンリュウ | ルナキア | LK6102S-MLT | B | 39500 | 16800 |
シマノ | ゲームベストライト | VF-068T カラー:ブラック | B | 16900 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月6日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 08ステラSW | 8000PG | C | 110000 | 35800 |
シマノ | 08ステラSW | 8000HG | C | 110000 | 37800 |
シマノ | 08ステラSW | 10000XG | C | 110000 | 39800 |
アリゲーター | スーパースター | 60-205 | C | 38000 | |
シマノ | チェルマーレBG | H165 | A | 154400 | 78000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月5日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
MCワークス | リアルフュージョン | RF633LR/B カスタムモデル | C | 18000 | |
MCワークス | リアルフュージョン | RF633LR カスタムモデル | C | 23800 | |
MCワークス | リアルフュージョン | RF651LR スペシャルモデル | B | 19800 | |
MCワークス | ノーザンブルー エボリューション | NB604SS カスタムモデル | C | 22800 | |
MCワークス | ノーザンブルー エボリューション | NB592SS スペシャルモデル | C | 19800 | |
MCワークス | ダズラー | DZ802LF スペシャルモデル | B | 53000 | 39800 |
シマノ | 22炎月TT | B69L-S | B | 22500 | 11800 |
オリムピック | グラファイトリーダー スパーダEX | GSOSXC-62UL | B | 14000 | 4800 |
フェンウィック | テクナAV | TAV70CMHJ | C | 54000 | 7800 |
フェンウィック | テクナAV | TAV73CMH-TJ | C | 55000 | 7800 |
フェンウィック | テクナAV | TDG63SULJ | C | 55000 | 9800 |
フェンウィック | テクナGP | TAV-GP64SUL | C | 61400 | 9800 |
フェンウィック | テクナGP | TAV-GP76CH-T | C | 58800 | 9800 |
フェンウィック | FVR エリート | ELT61SULJ | C | 29000 | 5800 |
フェンウィック | FVR エリート クランクシャフト | ELT-CS66CLJ | C | 9800 | |
フェンウィック | FVR バンクマスター | FVR-BM66SULJ | C | 28000 | 5800 |
ダイワ | エギタコX | M-180 | B | 18500 | 9800 |
ダイワ | メタリア タチウオ | テンヤSP 190 | B | 39900 | 14800 |
ダイワ | ソルティスト SQ | 76LB-S | B | 25700 | 8800 |
ダイワ | リーディング 82 | M-190MT | B | 39800 | 14800 |
オリムピック | グラファイトリーダー フィネッツァ | GOFS-762UL-S | B | 25000 | 9800 |
ダイワ | ソルティガ コースタル | HIRAMASA 56HB | C | 43300 | 12800 |
テンリュウ | オフショアライト デルソル | OL6010B-DL | C | 35500 | 8800 |
テンリュウ | オフショアライト デルソル | OL6010B-DUL | C | 34800 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月4日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ゼスタ | ランウェイ | 9.6M | C | 5800 | |
ダイワ | ソルティガ ブルーバッカー | CB77S-F | C | 55000 | 19800 |
ダイワ | ソルティガ コースタル | ゲーム 60S-3 | C | 40900 | 9800 |
メジャークラフト | クロステージ ライトジギング | CRS-B60LJ | C | 4500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月2日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | A | 65300 | 46800 |
ダイワ | ラブラックスAGS | BS63MS | B | 40000 | 12800 |
ダイワ | モアザン PE TW | 1000XHL-TW | C | 56800 | 21800 |
シマノ | 18ステラ | 4000XG | B | 85900 | 42800 |
メガバス | エイトポッド | 8P-762XHS | B | 12000 | 8800 |
メガバス | エイトポッド | 8P-762XHC | B | 12000 | 8800 |
ゴールデンミーン | スローダンサーⅡ | SLC-59M | C | 3980 | |
モンベル | パーセプション トライブ | 9.5ft | C | 118000 | 39800 |
ダイワ | IL 手持ちヒラメTX | 230I | C | 36000 | 4800 |
ダイワ | HZ 極 黒鯛ヘチ | 1-240 | C | 31000 | 9800 |
ダイワ | 早技 ヒラメ | S-260 | C | 3800 | |
ダイワ | プレッサドライ | 3-52遠投 | C | 29800 | 6800 |
ダイワ | HZ 磯玉網 | 45-540M | C | 43500 | 9800 |
ティムコ | アクアプロジェクト エギ | 4 | C | 18000 | 6800 |
がまかつ | がま船 玄人カワハギ | 210 タイプS | B | 32000 | 4800 |
がまかつ | ラグゼオーシャン ジグワン | 683S | B | 30000 | 6800 |
バレーヒル | サイファリスト HRX | CPXC-73MH | B | 14500 | 8800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレント ベイトモデル | BLC-78/NANO | C | 27000 | 16800 |
パームス | サーフスター アローズ | SAGS-126M | B | 57000 | 8800 |
ティファ | スウェルズ ボートシリーズ | 860SGS | C | 3800 | |
ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TR85PEspecial Houri-Island | C | 43900 | 19800 |
シマノ | 渓峰テンカラ | LLS33NX | B | 25200 | 12800 |
シマノ | 渓峰尖 | 硬調53ZX | B | 26700 | 12800 |
シマノ | 11オシア カルカッタ | 200HG | B | 40100 | 14800 |
シマノ | 16アルデバランBFS | XG LEFT | B | 46000 | 17800 |
ダイワ | エアド | 100R | B | 29800 | 5800 |
ダイワ | BJ | 85 | B | 24500 | 12800 |
ダイワ | さぐりメバルSS | 硬調70SR | C | 49500 | 25800 |
シマノ | メバルXT | 硬調80 | C | 46500 | 16800 |
シマノ | サーフリーダーFV | 360FX-T | C | 18500 | 6800 |
シマノ | 12ボーダレス | 420ML-T | B | 43500 | 16800 |
シマノ | ゲーム AR-C | S806UL | C | 30700 | 9800 |
シマノ | マーベラス | B66L-S | C | 34000 | 6800 |
ダイワ | HS 早舟V | キス 120 | B | 10300 | 2800 |
シマノ | 96カルカッタ小船 | 401 | B | 32500 | 7800 |
シマノ | 95カルカッタ小船 | 1000 | B | 34500 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年10月1日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | DV1 | 86T-S | C | 19300 | 5500 |
シマノ | 20カルカッタ コンクエストDC | 201HG | B | 76800 | 42800 |
メジャークラフト | 鯵道5G | AD5-S622M/AJI | B | 23600 | 15000 |
シマノ | 21セフィアXR | S86ML-S | B | 44100 | 19800 |
ダイワ | 紅牙AGS | N69MHB-METAL | B | 49000 | 19800 |
ゼニス | カレントライン キャスティズム | CC-78M | A | 25000 | 13800 |
シマノ | 19オシアジガー Fカスタム | 1500HG | B | 62900 | 39800 |
ダイワ | 20ルビアス | FC LT2000S | A | 42300 | 22800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-67TZ/NANO JH-Special | B | 38800 | 24800 |
シマノ | 19ストラディック | C2000SHG | A | 27700 | 14000 |
シマノ | 20ヴァンフォード | C5000XG | A | 36900 | 20800 |
シマノ | 19セフィアSS | C3000SDHHG | B | 30900 | 15800 |
シマノ | 22ステラ | C3000XG | B | 93700 | 62800 |
シマノ | ソアレXR | S79UL-S | B | 41800 | 20800 |
イワタニ | フォアウインズ | FE-FS01-BK | B | 8909 | 5800 |
ユニフレーム | ファイアグリル | No.683040 | C | 7000 | 2800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2023年9月29日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | トライトンSP SI Z-T | 30-30-35 | C | 39000 | 7800 |
シマノ | ロッドケースXT ワイド | RC-124M 135RW カラー:ガンメタル | C | 13000 | 4800 |
シマノ | 15コルトスナイパー | S1000MH | C | 35800 | 15800 |
ポパイ | メカニックチャージャー | PB-1210S カラー:レッド | C | 17800 | 6800 |
ホンデックス | 魚探 | HE-57C | C | 38000 | 13800 |
ゼファーボート | Zブラケットワイドドーリー | C | 23000 | 6800 | |
ゼファーボート | Zデプスキャッチャー | C | 13000 | 4800 | |
ダイワ | 21スティーズA TW HLC | 7.1R | B | 54000 | 31800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ