2022年12月7日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 21シーボーグ | 300J | B | 87000 | 59800 |
ダイワ | 21シーボーグ | 300J | B | 87000 | 59800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年12月6日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
がまかつ | がま磯 アルデナ | 1.25-50 | B | 48500 | 29800 |
ダイワ | 20ルビアス | LT4000 スプール組 | B | 11000 | 6500 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年12月5日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | エアド レッドチューン | 100L | C | 39000 | 8800 |
ダイワ | 紅牙MX エアポータブル | K67HB-MT AP | C | 36500 | 16800 |
ジャンプライズ | バックアッパー | 95Ⅱ | C | 61000 | 29800 |
メジャークラフト | ソルパラ タチウオ | SPX-862L/Tachi | B | 9000 | 5500 |
メジャークラフト | ソルパラ タチウオ | SPX-962M/Tachi | B | 9400 | 5800 |
ダイワ | シーボーグLTD | 200J | C | 86000 | 47800 |
ダイワ | 15フリームス | 2506 | C | 16300 | 5800 |
ダイワ | 月下美人 | 79UL-T | C | 16000 | 6800 |
ダイワ | アナリスター キス | 180 | C | 22100 | 5800 |
ダイワ | ソルティスト エクストリーム 月下美人 | STX-RF73-SVF 掛け調子 | C | 57200 | 15800 |
ディスカバリー | タンデムカヤック | 10ft | C | 39800 | |
スノーピーク | パイルドライバー | LT-004 | C | 5500 | 3400 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年12月4日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
オリムピック | グラファイトリーダー セリエオチェアーノ バルレット | GSOBS-70M | C | 30000 | 9800 |
ダイワ | 紅牙X | 69HB-S | B | 14500 | 8800 |
ダイワ | スパルタンIC | 150H | B | 22000 | 12000 |
ダイワ | ライトロッドケース | 190PW(C) | A | 13900 | 7980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年12月3日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 21スコーピオンDC | 151HG | B | 37500 | 19800 |
シマノ | グラップラーBB タイプJ | B60-4 | C | 19500 | 8800 |
シマノ | グラップラーBB タイプJ | S60-5 | C | 20000 | 8800 |
ABU | ソルティースタイル クアッドコンセプト | SSQC-632ULS/672LT-KR | C | 21000 | 10800 |
ダイワ | クールラインαⅢ | GU2500X | C | 17800 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年12月1日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20ステラSW | 5000XG | B | 115800 | 71000 |
ハリミツ | VOL 墨族 大剣リミテッド | S70H | B | 38000 | 17800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年11月29日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20カルカッタ コンクエストDC | 100 | B | 71700 | 39800 |
ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-85TZ/NANO オールレンジ | B | 47200 | 32000 |
ABU | レボ MGX THETA | 3000SH | A | 37000 | 18800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年11月28日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
がまかつ | がま磯 マスターモデル尾長 | H-50 | C | 101500 | 49800 |
アピア | フージンR | ベストバウアー 93ML | C | 29900 | 11800 |
ABU | ホーネット スティンガープラス | HSPC-744X-BB | B | 19800 | 9800 |
オリムピック | グラファイトリーダー カラマレッティーUX | 21GCALUS-862M | B | 16500 | 11000 |
ダイワ | エクストラサーフT | 27-405 | C | 21000 | 9500 |
ダイワ | エクストラサーフT | 27-405 | B | 21000 | 9800 |
シマノ | 16ストラディックCI4+ | 2500HGS | C | 31000 | 12800 |
シマノ | 21スコーピオンDC | 150HG | B | 37500 | 19800 |
シマノ | 20ゾディアス | 264L | B | 18800 | 9800 |
シマノ | 20ゾディアス | 170M-G | B | 20300 | 11000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ