2024年9月24日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 21スティーズA TW HLC | 7.1L | A | 54000 | 31800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月20日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 24メタニウムDC | 70XG | A | 62000 | 38000 |
| ヤマガブランクス | メビウス | MS-79M | C | 28300 | 15800 |
| ティクト | スラム EXR | EXR-64S-Sis | B | 32000 | 18000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月16日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | ソルティガ LJ | 62XHB TG | AAA | 54000 | 32800 |
| ダイワ | ソルティガ LJ | 62HB TG | AAA | 53500 | 32800 |
| シマノ | 22ステラ | C2000S | A | 92700 | 56800 |
| シマノ | 22ステラ | C2000SHG | A | 92700 | 56800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月11日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| リップルフィッシャー | ランナーエクシード | 911MH Nano | C | 65000 | 38000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月9日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツララ | モレーナ | MC53 | C | 39800 | 21800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月3日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 21炎月 | 100PG | B | 34400 | 11800 |
| シマノ | 21炎月 | 100PG | B | 34400 | 11800 |
| ダイワ | HRF PEスペシャル | 7.3R-TW | C | 33500 | 8800 |
| ダイワ | HRF PEスペシャル | 7.3R-TW | C | 33500 | 9800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年9月1日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | ハートランドAGS | 832MSB-SV AGS21 ドットスリー | B | 99000 | 54800 |
| ダイワ | ハートランドAGS | 852ML+FS-SV AGS22 白震斬八伍 | AA | 102000 | 62800 |
| ダイワ | ハートランドAGS | 6102LFS-AGS13 冴掛レベルディレクション | B | 67000 | 31800 |
| ダイワ | 22カルディアSW | 4000-CXH | C | 33300 | 12800 |
| シマノ | コルトスナイパーBB | S1000M | C | 21600 | 7800 |
| シマノ | 23ストラディック | C5000XG | A | 31000 | 18000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2024年8月27日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマガブランクス | ブルーカレント | BLC-72C/Ti | B | 32000 | 12800 |
| ダイワ | 20タトゥーラSV TW | 103SH | C | 28000 | 8800 |
| ダイワ | 20タトゥーラSV TW | 103SH | C | 28000 | 8800 |
| ダイワ | 19タトゥーラTW | 100SH | C | 20700 | 6800 |
| ダイワ | ジリオンTWS | 100HS | C | 8800 | |
| ダイワ | リベルトピクシー | PX68R | C | 41500 | 6800 |
| シマノ | 21コルトスナイパーBB | S106M | C | 23000 | 9800 |
| テンリュウ | ホライゾン LJ | HLJ621S-FML | C | 39500 | 9800 |
| レジットデザイン | スタンドアウト | SOS 63UL | B | 22000 | 8800 |
| ダイワ | リベリオン | 661M/MLFB | C | 27600 | 8800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
矢野駅前店入荷情報
本店中古入荷情報

廿日市店中古入荷情報

矢野駅前店中古入荷情報



