11/26本店中古釣具入荷情報
2025年11月27日
パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | エメラルダスMX | 83M・E | C | 29500 | 11000 |
| ダイワ | 紅牙MX | 611MHS | C | 36000 | 8800 |
| ダイワ | 紅牙X | 69XHB | C | 15000 | 6800 |
| シマノ | 21ツインパワーSW | 10000HG | C | 79800 | 39800 |
| シマノ | 17ソアレCI4+ | 500S | C | 34200 | 11000 |
| シマノ | 19炎月CT | 151HG | C | 31000 | 11800 |
| シマノ | 20コルトスナイパーXR | S106M/PS | C | 45700 | 17800 |
| パームス | パームスエルア メタルウィッチ スロー&フォール | MTGC-686SF | C | 25800 | 5800 |
| ヤマガブランクス | ブルーカレントTZ NANO | BLC-93TZ/NANO オールレンジ | B | 49300 | 29800 |
| ジャクソン | ハイドアウトハンター | HHS-810XH | C | 33000 | 9800 |
| ジャクソン | ハイドアウトハンター | HHS-710MH-MST | C | 31000 | 11000 |
| ダイワ | モアザン ブランジーノAGS | 87ML アーバンサイドカスタム | B | 86500 | 29800 |
| BMOジャパン | リチウムイオンバッテリー | 6.6AhⅡ | A | 32000 | 20800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





