2024年4月6日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | 月下美人AIR AGS アジング | A64LFS | C | 38500 | 15800 | 
| ダイワ | 17セオリー | 2004H | C | 31500 | 11000 | 
| ダイワ | 24セルテート | LT2500 | A | 55600 | 41800 | 
| ダイワ | 21ティエラA IC | 150-DH | B | 39800 | 21800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年4月2日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ティクト | インバイト | IB710-CS | C | 29300 | 11800 | 
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TX74M | C | 36900 | 9800 | 
| シマノ | 17ソアレCI4+ | 2000SHG | B | 35300 | 14800 | 
| シマノ | ソアレSS | S86ML-T | B | 30900 | 14800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年4月1日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| がまかつ | がま磯 カゴスペシャルⅣ | 3.5-53 スピニング | B | 71000 | 46500 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年3月31日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | 20コルトスナイパーXR | S106M/PS | B | 45000 | 21800 | 
| メジャークラフト | クロスライド メバル | XRS-S732M | C | 24300 | 7800 | 
| タカミヤ | リアルメソッド ショアジギングGRⅡ | SJGRⅡ-106H | C | オ-プン | 5800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年3月30日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EG | ポセイドン スキッドロウ セカンドステージ | SSSS-710MH マグナムジャク710 | C | 40000 | 19800 | 
| ブリーデン | グラマーロックフィッシュ | GRF-TREVALISM ”KABIN” 602 CS-tip | C | オープン | 19000 | 
| シマノ | 22ステラ | C2000S | C | 92700 | 51000 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年3月27日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABU | ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム | STBC-732MLS-KR | C | 19500 | 7980 | 
| メジャークラフト | クロステージ シーバス | CRK-902ML | C | 12700 | 5800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年3月25日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| タカミヤ | 伝衛門丸 旭舷 AOMONO-GR | 230S | C | 11000 | |
| シマノ | 18オシア コンクエストCT | 200PG | B | 67200 | 39800 | 
| シマノ | 20メタニウム | HG RIGHT | C | 48200 | 17800 | 
| シマノ | 21SLX BFS | XG RIGHT | B | 26000 | 13800 | 
| シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 12800 | 
| シマノ | 17ソアレCI4+ | C2000SSPG | C | 34200 | 12800 | 
| ダイワ | 19セルテート | LT3000-CXH | B | 49900 | 24800 | 
| ABU | ズームサファリ | ZMSC-565L | C | 15000 | 7980 | 
| パームス | パームスエルア ショアガン エボルブ | SFTGS-103H+・BL | B | 30500 | 14800 | 
| シマノ | スコーピオン | 1787RS-2 | B | 48500 | 24000 | 
| シマノ | 21スコーピオンMD | 300XG | B | 38500 | 19800 | 
| テイルウォーク | エラン ワイドパワー | 71BR | C | 17000 | 8800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
			 2024年3月24日
		
	
	パゴス本店 082-879-1830
| メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン | オーシャンゲート メバル | JOG-72UL-K ST MB | C | 16500 | 7980 | 
| ダイワ | ラテオ | 93MB・R | B | 31000 | 11000 | 
| オリムピック | グラファイトリーダー 21アルジェント | 21GARGUS-902LML | B | 17200 | 8800 | 
| シマノ | 19SLX MGL | 70XG | C | 21000 | 7800 | 
| メジャークラフト | ファーストキャスト シーバス | FCS-902ML | C | オープン | 3800 | 
| メジャークラフト | ファーストキャスト エギング | FCS-832E | C | オープン | 3800 | 
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ





