2021年7月23日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | RVトランク | GXU-3000R カラー:ブルー | C | 18500 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月22日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 15ストラディック | C2000HGS | C | 24700 | 7800 |
ダイワ | フロートゲームベスト | DF-6206 カラー:ブラックカモ | B | 19800 | 7980 |
タカミヤ | リアルメソッド メバルGR | MBGR-76S | C | オープン | 4800 |
モンベル | クロノスキャビン2 | #1122698 カラー:SX | AA | 29800 | 25800 |
モンベル | テントマット ドーム2用 | #1122698 カラー:THYM | A | 3400 | 1980 |
モンベル | フォームパッド ラージ | #1124829 カラー:CBL | B | 6400 | 3800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月21日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | SIL マークドライ | 1.5-53 | C | 28800 | 9000 |
シマノ | オシアジガー インフィニティ | B653 | C | 52000 | 28000 |
ダイワ | エアエッジ | 732HXHB | C | 21400 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ILミニボートX | 20-360 | C | 17300 | 7800 |
ダイワ | スティーズA TW | 1016SH | B | 46400 | 28900 |
ダイワ | スティーズSV TW-SLPW | 6.3L | C | 37800 | |
ダイワ | 19タトゥーラ | LT2500S | B | 22700 | 12800 |
ダイワ | スティーズCT SV TW | 700HL | B | 58800 | 39800 |
ダイワ | SLPW LT タイプαスプール | 2000SS レッド | A | 5000 | 3800 |
ダイワ | SLPW RCSB CT SV700スプール | CT SV700S G1(BK) | A | 11000 | 7800 |
シマノ | 16ナスキー | C2000S | C | 10900 | 4800 |
シマノ | 18アンタレスDC MD | XG LEFT | C | 76000 | 42800 |
ダイワ | リベリオン | 6102MRB | B | 25800 | 9800 |
ダイワ | リベリオン | 7111HFB-SB | C | 31000 | 9800 |
ダイワ | レイジー | 89MLB | C | 20500 | 8900 |
ダイワ | エメラルダスX | IL83M | B | 18000 | 7800 |
シマノ | セフィアBB | S83M | C | 17400 | 8900 |
シマノ | ポイズン アドレナ | 267ML | C | 37000 | 19800 |
シマノ | ゾディアス | 273MH | C | 19000 | 7800 |
メジャークラフト | ベンケイ | BIC-66M | C | 10500 | 5500 |
メジャークラフト | ベンケイ | BIC-67L/BF | B | 11000 | 5800 |
シマノ | ポイズン グロリアス | 168L | C | 50400 | 14800 |
シマノ | ポイズン グロリアス | 1610M | C | 51500 | 15800 |
シマノ | ポイズン グロリアス | 169MH | C | 51500 | 15800 |
ゴールデンミーン | クロスボウⅡ | CBS-76D | B | 14900 | 6800 |
ヤマガブランクス | ギャラハド | 62/4 | B | 36000 | 19800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
モーターガイド | パワープラス | 43LB | C | 11000 | |
ダイワ | TD バトラー | 681MLFS キングボルト | C | 37000 | 6800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月18日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | シーボーグ | 300FB | C | 89000 | 19800 |
ダイワ | 15トーナメントISO | 2500SH-LBD | C | 85000 | 39800 |
アキレス | CSシリーズ | CS4-942 マリンブルー | C | 83500 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月18日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 20ルビアス | LT2500S-DH | C | 39900 | 18900 |
ダイワ | 月下美人X | LT2000S-P | C | 14000 | 5800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2021年7月16日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 11フォースマスター | 800MK | C | 70400 | 24800 |
シマノ | BB-X デスピナ SI-NZ | T3 48-53PSINZ | C | 56000 | 16800 |
シマノ | 夢屋 セフィア AR-Cスプール | 2500 1215 | C | 9000 | 3500 |
タカミテクノス | MOZ | 621SPN ロングエンドグリップ仕様 | B | 53000 | 45000 |
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム | SWG-BG70B | C | 41900 | 23800 |
ゴーティー | グルーバー | 610 | C | 21240 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ