2022年8月20日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ゼナック | デフィー ミュートス | プラグSP 110 | C | 21000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月20日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ロッドコム | ストレイトショア | SS-100/15 | B | 62500 | 48000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月19日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 紅牙MX | 611MHS | B | 36000 | 14000 |
ブラックライオン | ラーテル | 77 | C | 49800 | 29800 |
ゴクスペ | ゴクエボリューション テンヤマダイ | 245MH | B | 9800 | |
シマノ | エキサイトゲームCI4+ | タイプ73MH190/LEFT | B | 45000 | 29800 |
がまかつ | ラグゼ コーストライン AJ | S610ML-Solid.F | C | 39000 | 19800 |
シマノ | ソアレXR | S610L-S | A | 40200 | 22000 |
ヤマガブランクス | アーリー プラス | 98H | C | 32000 | 12800 |
ダイワ | 大島 | 2-63T | A | 48900 | 23000 |
ダイワ | 16プレイソ | 3000H-LDB | C | 39600 | 15000 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月19日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ティクト | アイスキューブ | IC-79T-TOR ロッキンスラッシュ | B | 49000 | 24800 |
メガテック | リブレ アヴェントゥーラ | SD80-5S2-GMG | B | 14762 | 6800 |
ホンデックス | 魚探 | HE-51C | C | 43600 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月19日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ABU | ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム | STBC-792LT-KR | C | 18000 | 8800 |
シマノ | 21ツインパワーSW | 14000XG | A | 77400 | 50800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月18日
パゴス本店 082-879-1830
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 月下美人 アジング | 78ML-S・R | B | 16500 | 9500 |
ニッシン | クロニクルISO | 1.25-530 | C | 19000 | 9800 |
ダイワ | ミニクール | S1050 グリーン | C | 5900 | 2980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月18日
パゴス廿日市店 0829-31-2611
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
黒鯛工房 | 黒鯛師 竹本調攻め | 215 | C | 14300 | 8800 |
ダイワ | リベリオン | 6102MHRB | A | 26400 | 12800 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ
2022年8月17日
パゴス矢野駅前店 082-516-5570
メーカー | 商品名 | 品番 | ランク | 定価 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | 20ストラディックSW | 4000XG | B | 33400 | 19800 |
シマノ | 21ツインパワーXD | 4000XG | B | 51900 | 35000 |
シマノ | 17スコーピオンBFS | XG RIGHT | B | 35000 | 15800 |
ダイワ | 21アルファスSV TW | 800H | B | 33000 | 16800 |
シマノ | 20ツインパワー | C2000S スプール組 | A | 8200 | 7500 |
シマノ | コルトスナイパーBB | S100M-3 | B | 23700 | 13000 |
メジャークラフト | ザルツ | ZAT-802 黒鯛 | C | 16500 | 4800 |
ジャッカル | エッグキャスト ソフティー | カラー:ライフグリーン | B | 4800 | 4200 |
シマノ | カルカッタ コンクエスト | 300 | C | 52000 | 24800 |
モンスターキス | ハンターズ | HT-7/8 | A | 36230 | 24800 |
ダイワ | 17ソルティガBJ | 100SH | B | 48000 | 29800 |
シマノ | 17カルカッタ コンクエストBFS HG | LEFT | A | 56700 | 42000 |
シマノ | 11ツインパワー | 4000XG | C | 42000 | 15800 |
ABU | ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム | SBFC-692ULT-KR | C | 22500 | 8800 |
シマノ | ディアルーナXR | B806ML | C | 28800 | 11000 |
ゼスタ | スローエモーション スローピッチジャーク | B683 | B | 42000 | 19800 |
シマノ | セフィアCI4 | S800L | C | 31500 | 8800 |
ブリーデン | スクイッドウィックドゲーム スペシメン | SWG-SPECIMEN90deep | C | 44900 | 17800 |
パームス | パームスエルア モーラ | MSGS-67L2F | C | 18300 | 6800 |
シマノ | ブルズアイ | 5-520P SI | C | 40300 | 12800 |
ダイワ | エメラルダスEX | 84M-HD | C | 62500 | 18000 |
ダイワ | ソルティガBJ | 63HB-S・V | B | 49000 | 32000 |
シマノ | ゲーム タイプJ | S643 | C | 38000 | 14800 |
メジャークラフト | エヌワン アジングカテゴリー | NSL-S562AJI | C | 19800 | 9800 |
メジャークラフト | ファインテール ストリーム | FTS-562L | B | 15800 | 6980 |
マズメ | MZX コアライフジャケット | MZXLJ-019 アーミーグリーン | A | 10000 | 5980 |
上記商品は店頭での販売情報となります。
中古釣具通信販売はコチラ
中古釣具通信販売はコチラ